今回の期間限定イベントである「バレンヌ怪異騒動!?超常現象の謎を追え!」。
開催期間は2020/9/2(木)16:00~9/16(木)11:00までです。
※詳細はイベント中に変化があるたびに編集入れていきます 
尚、この記事も含めたインペリアルサガECの総合ページは以下になります
ストーリーについて

今回の話のメインはどうやらバレンタインイベント後の話の様ですが
ここからどういった展開になるのでしょうか??
今回のイベントは火属性中心でいきましょう!
今回の一部を除いた道中とボスであるノエルは土属性なので
火属性中心で行きましょう。
以下のピックアップキャラ、イベントポイント報酬で貰えるを持ってるなら
そのキャラでも良く、特にジェラールはシナリオ後半から力を特に発揮しつつ、ボスには特効が刺さります。
今回のピックアップ
今回のピックアップは以下のようになります。
下記に該当するキャラとイベント報酬で手に入るミネルバは
イベント開催期間中、イベントに登場する全ての敵に対して有利属性となり、
バトル開始時の奥義ゲージが100%スタートになっています。
| キャラ名 | 武器 | 属性 | インペリアルピース 必要交換数 | 
| アザミ NEW! 【伝説】 | 体術・棍棒 | 闇 | 300(伝説コイン) | 
| ジェラール NEW! | 剣・槍 | 光 | 150 | 
| オアイーブ NEW! | 剣・体術 | 闇 | 150 | 
| ヘクター | 大剣 | 幻 | なし | 
| ベア | 剣 | 気 | なし | 
| 武具名 | イベントアイテムボーナス | インペリアルピース 必要交換数 | 
| ハルモニアの剣 | +60%(覚醒ごとに+10%最大+100%) | 75 | 
| 氷の槍 | +60%(覚醒ごとに+10%最大+100%) | 75 | 
| 識者のローブ | +30%(覚醒ごとに+7.5%、最大60%) | 交換不可 | 
| ストリッシャ | +10%(覚醒ごとに+5%最大+30%) | 交換不可 | 
尚、新規キャラも含めた今回のガチャについてざっくりですがまとめてみました。
クエストデータ
主なデータを表記しておきますが、
敵の配置についてはチェックできるのでボスデータのみになります。
因みにイベントポイントや交換アイテムは
インサガ時代と違ってもらえるポイントは固定ではない為
如何にボスが多くイベントポイントを落としてくれるかによって周回数が大きく変わります。
報酬

最低でも★4の報酬を全て回収する150000ポイントまではやりたいところ。
(イベントキャラは最初のクエストをクリアするとゲット可能)


ミネルバはアタッカー。
縦横攻撃が出来、奥義は竜特効が出来るので
対象の種族に対してはモロに突き刺さります。

そしてポイントを効率上げるためにもイベント限定武具を一つでも取ったら
該当キャラに装備させるといいでしょう。
(今回ならストリッシャ)
| イベントポイント | 報酬内容 | 
| 100 | フレンドポイント×500 | 
| 250 | スタミナ回復薬100×1 | 
| 300 | 虹晶花・花牙×5 | 
| 450 | フレンドポイント×500 | 
| 600 | スタミナ回復薬100×1 | 
| 750 | 虹晶花・花牙×5 | 
| 1000 | ガチャチケット×1 | 
| 1250 | スタミナ回復薬100×1 | 
| 1500 | 100クラウン | 
| 1750 | フレンドポイント×500 | 
| 2000 | スタミナ回復薬100×1 | 
| 2250 | 虹晶花・花芽×5 | 
| 2500 | フレンドポイント×500 | 
| 2750 | スタミナ回復薬100×1 | 
| 3000 | 虹晶花・花芽×5 | 
| 3250 | フレンドポイント×500 | 
| 3500 | スタミナ回復薬100×1 | 
| 3750 | 虹晶花・花芽×5 | 
| 4000 | フレンドポイント×1000 | 
| 4250 | スタミナ回復薬100×1 | 
| 4500 | 虹晶花・花芽×5 | 
| 5000 | 100クラウン | 
| 5500 | フレンドポイント×500 | 
| 6000 | ガチャチケット×1 | 
| 7000 | スタミナ回復薬100×1 | 
| 7500 | フレンドポイント×1000 | 
| 8000 | 虹晶花・花芽×5 | 
| 8500 | スタミナ回復薬100×1 | 
| 9000 | フレンドポイント×500 | 
| 10000 | ★4武具 | 
| 11000 | 虹晶花・花芽×5 | 
| 12000 | 100クラウン | 
| 13000 | フレンドポイント×1000 | 
| 14000 | スタミナ回復薬100×1 | 
| 15000 | 虹晶花・花芽×5 | 
| 16000 | ガチャチケット×1 | 
| 17000 | フレンドポイント×500 | 
| 18000 | 虹晶花・花芽×5 | 
| 20000 | ★4ストリッシャ | 
| 22000 | 100クラウン | 
| 24000 | 虹晶花・花芽×5 | 
| 26000 | ガチャチケット×1 | 
| 28000 | スタミナ回復薬100×1 | 
| 30000 | ★4ストリッシャ | 
| 32000 | 100クラウン | 
| 34000 | 銀のハンマー×5 | 
| 36000 | ガチャチケット×1 | 
| 38000 | フレンドポイント×1000 | 
| 40000 | ★4ストリッシャ | 
| 42000 | 100クラウン | 
| 44000 | 虹晶花・花芽×5 | 
| 46000 | スタミナ回復薬100×1 | 
| 48000 | フレンドポイント×500 | 
| 50000 | ★4ストリッシャ | 
| 52000 | 100クラウン | 
| 54000 | 銀のハンマー×5 | 
| 56000 | ガチャチケット×1 | 
| 58000 | フレンドポイント×1000 | 
| 60000 | ★4ミネルバ | 
| 62000 | 100クラウン | 
| 64000 | 虹晶花・開花×5 | 
| 66000 | スタミナ回復薬100×1 | 
| 68000 | フレンドポイント×500 | 
| 70000 | ガチャチケット×1 | 
| 72000 | 100クラウン | 
| 74000 | 10000ケロ | 
| 76000 | スタミナ回復薬100×1 | 
| 78000 | 銀のハンマー×5 | 
| 80000 | ★5確定ガチャチケット(補助券)×1 | 
| 82000 | 100クラウン | 
| 84000 | 虹晶花・花芽×5 | 
| 86000 | スタミナ回復薬100×1 | 
| 88000 | フレンドポイント×1000 | 
| 90000 | ★4ミネルバ | 
| 92000 | 100クラウン | 
| 94000 | 10000ケロ | 
| 96000 | ガチャチケット×1 | 
| 98000 | 銀のハンマー×5 | 
| 100000 | 栄光のコローナ | 
| 102000 | 10000ケロ | 
| 104000 | 虹晶花・開花×5 | 
| 106000 | ガチャチケット×1 | 
| 108000 | 金のハンマー×5 | 
| 110000 | 白銀のメダリオン | 
| 112000 | 10000ケロ | 
| 114000 | 銀のハンマー×5 | 
| 116000 | ガチャチケット×1 | 
| 118000 | 10000ケロ | 
| 120000 | ★4ミネルバ | 
| 122000 | 10000ケロ | 
| 124000 | 虹晶花・開花×5 | 
| 126000 | ガチャチケット×1 | 
| 128000 | 金のハンマー×5 | 
| 130000 | ★5確定ガチャチケット(補助券) | 
| 132000 | 10000ケロ | 
| 134000 | 銀のハンマー×5 | 
| 136000 | ガチャチケット×1 | 
| 138000 | 10000ケロ | 
| 140000 | 白銀の獅子褒章 | 
| 142000 | 10000ケロ | 
| 144000 | 虹晶花・開花×5 | 
| 146000 | ガチャチケット×1 | 
| 148000 | 金のハンマー×5 | 
| 150000 | ★4ミネルバ | 
| 152000 | 虹晶花・開花×5 | 
| 154000 | 金のハンマー×5 | 
| 156000 | 10000ケロ | 
| 158000 | 銀のハンマー×5 | 
| 160000 | ★5確定ガチャチケット(補助券) | 
| 162000 | 50000ケロ | 
| 164000 | 虹晶花・開花×5 | 
| 166000 | 25000ケロ | 
| 168000 | 金のハンマー×5 | 
| 170000 | ガチャチケット×1 | 
| 172000 | 25000ケロ | 
| 174000 | 銀のハンマー×5 | 
| 176000 | 25000ケロ | 
| 178000 | 虹晶花・開花×5 | 
| 180000 | ★5確定ガチャチケット(補助券) | 
| 182000 | 金のハンマー×5 | 
| 184000 | 50000ケロ | 
| 186000 | 銀のハンマー×5 | 
| 188000 | 25000ケロ | 
| 190000 | 白銀のメダリオン | 
| 192000 | 虹晶花・開花×5 | 
| 194000 | 金のハンマー×5 | 
| 196000 | 25000ケロ | 
| 198000 | 虹晶花・開花×5 | 
| 200000 | 栄光のコローナ | 
| 202000 | 25000ケロ | 
| 204000 | 金のハンマー×5 | 
| 206000 | 25000ケロ | 
| 208000 | 銀のハンマー×5 | 
| 210000 | ★5確定ガチャチケット(補助券) | 
| 212000 | 50000ケロ | 
| 214000 | 虹晶花・開花×5 | 
| 216000 | 25000ケロ | 
| 218000 | 金のハンマー×5 | 
| 220000 | 白銀の獅子褒章 | 
| 222000 | 25000ケロ | 
| 224000 | 銀のハンマー×5 | 
| 226000 | 25000ケロ | 
| 228000 | 虹晶花・開花×5 | 
| 230000 | ★5確定ガチャチケット(補助券) | 
| 232000 | 金のハンマー×5 | 
| 234000 | 50000ケロ | 
| 236000 | 虹晶花・開花×5 | 
| 238000 | 銀のハンマー×5 | 
| 240000 | ガチャチケット×1 | 
| 242000 | 25000ケロ | 
| 244000 | 金のハンマー×5 | 
| 246000 | 25000ケロ | 
| 248000 | 虹晶花・開花×5 | 
| 250000 | 栄光のコローナ | 
| 252000 | 25000ケロ | 
| 254000 | 金のハンマー×5 | 
| 256000 | 25000ケロ | 
| 258000 | 銀のハンマー×5 | 
| 260000 | ★5確定ガチャチケット(補助券) | 
| 262000 | 50000ケロ | 
| 264000 | 虹晶花・開花×5 | 
| 266000 | 25000ケロ | 
| 268000 | 金のハンマー×5 | 
| 270000 | 白銀のメダリオン | 
| 272000 | 25000ケロ | 
| 274000 | 銀のハンマー×5 | 
| 276000 | 25000ケロ | 
| 278000 | 虹晶花・開花×5 | 
| 280000 | ★5確定ガチャチケット(補助券) | 
| 282000 | 金のハンマー×5 | 
| 284000 | 50000ケロ | 
| 286000 | 銀のハンマー×5 | 
| 288000 | 25000ケロ | 
| 290000 | 白銀のメダリオン | 
| 292000 | 虹晶花・開花×5 | 
| 294000 | 25000ケロ | 
| 296000 | 金のハンマー×5 | 
| 298000 | 25000ケロ | 
| 300000 | ★5確定ガチャチケット(補助券) | 
| 302000 | スタミナ回復薬100×1 | 
| 304000 | 50000ケロ | 
| 306000 | 金のハンマー×5 | 
| 308000 | フレンドポイント×1000 | 
308000ポイント以降は以下の報酬でループするはずです
| イベントポイント | 報酬内容 | 
| +2000 | スタミナ回復薬100×1 | 
| +4000 | 50000ケロ | 
| +6000 | 金のハンマー×5 | 
| +8000 | フレンドポイント×1000 | 
※+8000の次は+2000に戻る
交換
今回の交換アイテムは「武人の鞘」です
最優先すべきは赤字記載の貴重品、次点では武具強化素材あたりでしょうか。
(それでも余るなら青字のもの辺りか)
後はイベント特効キャラを手に入れたけど限界突破素材が無いという場合は
交換アイテムに該当するならここから先に取ってしまうのもアリですね!
虹のイベントアイテム交換内容
ボスより希にドロップします
| 交換アイテム名 | 必要数 | 交換可能数 | 
| アザミのアルカナ×5 | 50000 | 1 | 
金のイベントアイテム交換内容
| 交換アイテム名 | 必要数 | 交換可能数 | 
| 栄光のコローナ | 10000 | 1 | 
| 白銀の獅子褒章 | 10000 | 1 | 
| 白銀のメダリオン | 10000 | 1 | 
| ジェラールのアルカナ×5 | 10000 | 1 | 
| オアイーブのアルカナ×5 | 10000 | 1 | 
| ミネルバのアルカナ×5 | 10000 | 1 | 
| 火のカンデラール・大 | 750 | 200 | 
| 光のカンデラール・大 | 750 | 200 | 
| 闇のカンデラール・大 | 750 | 200 | 
| 通常イベントアイテム×10 | 1 | 無制限 | 
通常イベントアイテム交換内容
| 交換アイテム名 | 必要数 | 交換可能数 | 
| 栄光のコローナ | 10000 | 3 | 
| 火のカンデラール・大 | 1000 | 300 | 
| 光のカンデラール・大 | 1000 | 300 | 
| 闇のカンデラール・大 | 1000 | 300 | 
| 火のカンデラール・中 | 350 | 300 | 
| 光のカンデラール・中 | 350 | 300 | 
| 闇のカンデラール・中 | 350 | 300 | 
| 火のカンデラール・小 | 200 | 300 | 
| 光のカンデラール・小 | 200 | 300 | 
| 闇のカンデラール・小 | 200 | 300 | 
| 火の宝珠・大 | 450 | 300 | 
| 光の宝珠・大 | 450 | 300 | 
| 闇の宝珠・大 | 450 | 300 | 
| 火の宝珠・中 | 350 | 300 | 
| 光の宝珠・中 | 350 | 300 | 
| 闇の宝珠・中 | 350 | 300 | 
| 火の宝珠・小 | 200 | 300 | 
| 光の宝珠・小 | 200 | 300 | 
| 闇の宝珠・小 | 200 | 300 | 
| 火のエキス・大 | 450 | 300 | 
| 光のエキス・大 | 450 | 300 | 
| 闇のエキス・大 | 450 | 350 | 
| 火のエキス・中 | 350 | 300 | 
| 光のエキス・中 | 350 | 300 | 
| 闇のエキス・中 | 350 | 300 | 
| 火のエキス・小 | 200 | 300 | 
| 光のエキス・小 | 200 | 300 | 
| 闇のエキス・小 | 200 | 300 | 
| 虹晶花・開花 | 1500 | 300 | 
| 虹晶花・花芽 | 500 | 600 | 
| 金のハンマー | 1500 | 300 | 
| 銀のハンマー | 500 | 600 | 
| 100000ケロ | 5000 | 30 | 
| 虹晶花・一片 | 200 | 無制限 | 
| 木のハンマー | 200 | 無制限 | 
| 1ケロ | 1 | 無制限 | 
期間限定ミッション
ミッションの中にイベント報酬で手に入れる事が出来る★4関連によって
達成されるものがあるので忘れずにこなしておきましょう!
特定のシリーズのみでシナリオクリアは忘れやすいので
しっかりやっておきましょう!
| ミッション内容 | 報酬 | 
| 「バレンヌ怪異騒動!?超常現象の謎を追え!」の クエストを5回クリアする(デイリー) | 50クラウン | 
| 「バレンヌ怪異騒動!?超常現象の謎を追え!」の イベントポイントを5000ポイント獲得する | 100クラウン | 
| 「バレンヌ怪異騒動!?超常現象の謎を追え!」の イベントポイントを50000ポイント獲得する | 100クラウン | 
| 「バレンヌ怪異騒動!?超常現象の謎を追え!」の イベントポイントを150000ポイント獲得する | 100クラウン | 
| ロマサガ2の持つキャラのみの編成でイベント 「バレンヌ怪異騒動!?超常現象の謎を追え!・8」をクリア | 栄光のコローナ×1 | 
| ロマサガ2の持つキャラのみの編成でイベント 「バレンヌ怪異騒動!?超常現象の謎を追え!・ex1」をクリア | スタミナ回復薬100×1 | 
| ロマサガ2の持つキャラのみの編成でイベント 「バレンヌ怪異騒動!?超常現象の謎を追え!・ex2」をクリア | スタミナ回復薬100×1 | 
| ロマサガ2の持つキャラのみの編成でイベント 「バレンヌ怪異騒動!?超常現象の謎を追え!・ex3」をクリア | スタミナ回復薬100×1 | 
| ロマサガ2の持つキャラのみの編成でイベント 「バレンヌ怪異騒動!?超常現象の謎を追え!・ex4」をクリア | 栄光のコローナ×1 | 
| ★4ミネルバの レベルを40にする | 虹晶花・花芽 | 
| ★4ミネルバの レベルを50にする | 虹晶花・花芽 | 
| ★4ミネルバの レベルを60にする | 虹晶花・花芽 | 
| ★4ミネルバの レベルを80にする | 虹晶花・開花 | 
| ★4ミネルバを編成して クエストを10回クリアする | スタミナ回復薬100×1 | 
| ★4ミネルバを編成して クエストを30回クリアする | スタミナ回復薬100×1 | 
| ★4ミネルバを編成して クエストを50回クリアする | スタミナ回復薬100×1 | 
クエストミッションデータ
| ミッション内容 | 報酬 | 
| 以下3つの全てのチャレンジを達成 | 50クラウン | 
| コンティニューせずにクエストをクリア | 50クラウン | 
| 全員生存でクリア | 50クラウン | 
| 9ターン以内にクエストをクリア | 50クラウン | 
ボスデータ
ボス名:ノエル(最終形態) 種族:竜
属性:土 有利:火・闇・星 不利:水・光 
ボスは基本1ターン辺り3回行動。
| 使用する攻撃 | 対象 | 詳細 | 
| 水鳥剣(技) | 縦列 | |
| 流し斬り(技) | 単体 | 3ターン攻撃ダメージダウン | 
| みね打ち(技) | 単体 | 3ターンマヒ | 
| チャージスキル | 範囲 | 詳細 | 
| 月影(技) | 全体 | 
オススメ状態変化
| 能力ダウン | △ | 毒 | ◎ | 火傷 | ◎ | 
| 呪い | ◎ | マヒ | ― | 睡眠 | △ | 
| 暗闇 | × | 怒り | ○ | スタン | × | 
| ディレイ | ◎ | 
攻速型のステータス。したがって防御は低めなので
ある程度の火力があれば倒すのには苦労しないはずですが先制取るのが大変かも?
ex4で素早さは128ありますので
アタッカーはそれを上回るか、連携で飛ばすかしないと
攻撃力も同じくらい(132)ありますので結構痛い攻撃を食らう事になります。
周回一例です。(ボーナス武具全て乗せれる編成)
めがみやアポロンを持ってる人はマサムネだけで斬り捨てるお手軽方法がありますが
それ以外の方法として動画のようにベアをアタッカーにする方法があります
しかし、睡眠が決まらないか、連携が外れたりすると
一気に崩れるので、
無理してボーナス武具全乗せはしないほうが安定すると思います。
今回のイベントに適しているであろうキャラ達
今回のイベントに適したキャラを
ランキングも踏まえて適度に紹介していこうと思います。
尚、新規キャラの詳細は下記の記事にも記載してます!
ボーナスキャラ
| キャラ名 (初期★) | 詳細 | 
| アザミ(★5) 【伝説】 | アタッカーにしてもよし、サポートにしてもよし! ・・なのだが、アタッカーの場合は単体奥義がないので 一部きついかも。 偏幕ガチャの追加キャラに期待。 | 
| ジェラール(★5) | 今回のアタッカー安定候補。 | 
| オアイーブ(★5) | サポーターだが、闇属性アタッカーじゃないと アタッカーに相性増幅がつけれない | 
| ミネルバ(★4) | 竜特効奥義は便利だが 通常行動が縦横攻撃なので終盤の道中は倒しきれない | 
| ヘクター(★3) | 横列攻撃だけなので、 終盤の単体エリアには向かない | 
| ベア(★3) | いつもの通り盾には出来るが アタッカーには厳しい。 ・・・と言いたいが、周回程度ならex終盤で活躍できなくはない | 
ボーナスキャラ以外
| キャラ名 (初期★) | 属性 | 詳細 | 
| めがみ(★5) アポロン(★5) | 魔 火 | どちらもマサムネでex3以降を斬り捨てる 周回役 | 
| エリザベート(★5) | 土 | アタッカーが体術かつ火属性なら ノエルに特大ダメージを与えれる (伝説アザミでも一応可) | 
| リベル(★3) | 星 | 上記のめがみやアポロンと同じようなことが出来るが 装備やサポートが充実していないと火力不足になりがち | 
イベントランキング
イベントランキングは難易度とダメージ、
ターン数の3点で競っていきますが、ランキングの優先順位は
- クエスト難易度
 (ex4が一番優先度大)
- LOST TURN数
 (最小ターンが一番最大なので3ターン、つまり0が一番いい)
- トータルダメージ
といった感じになっています。
以下は筆者が考えた一例をあげていきますが
最上位は恐らく無理なものが多いでしょう・・
動画はあげれたらあげていきます。
「バレンヌ怪異騒動!?超常現象の謎を追え!・裏」
 イベント開始から1週間後になる9/9(木)のメンテナンス後より解放されます。
敵の配置が変わり、チャレンジ報酬が全てイベントポイントなのと、
スタミナが倍になる以外は特に目新しい内容はないはずなので
ポイントを短時間で稼ぎたい人は1週間後に集中してやるのもアリでしょう。
裏シナリオをすべてこなすとイベントポイントは
約3万ポイント以上もらえるはずなので、ギリギリで終わらせたい人は
それを目安にしてもいいかもしれません。
まとめとか感想とか
今回はロマサガ2オンリーなイベントでしたね!
シナリオも色々ネタをぶっ込んできて相変わらずの安定感。
exは単体だけの分、属性からなにからいやらしいのも相変わらずでしたが
思わぬキャラの活躍もみせれたのはよかったのかな?と思ったり思わなかったり・・
 
 
コメント