今回の期間限定イベントである「妖術女帝のシークエル!闇の女王、降臨す!」。
開催期間は2022/3/3(木)16:00~3/17(木)11:00までです。
※詳細はイベント中に変化があるたびに編集入れていきます
尚、この記事も含めたインペリアルサガECの総合ページは以下になります
ストーリーについて
今回の話のメインの開幕はこのお二人が登場するところから始まります。
ここからどのようにして真影帝国やシノンたちの話にいくのでしょうか!?
今回のイベントは気属性中心でいきましょう!
今回の一部を除いた道中とボスであるシェラハは幻属性なので
気属性中心で行きましょう。
以下のピックアップキャラ、イベントポイント報酬で貰えるを持ってるなら
そのキャラでも良く、特にシノンは道中からボスまでどうにかしてくれるはずです!
今回のピックアップ
今回のピックアップは以下のようになります。
下記に該当するキャラとイベント報酬で手に入るパメラは
イベント開催期間中、イベントに登場する全ての敵に対して有利属性となり、
バトル開始時の奥義ゲージが100%スタートになっています。
キャラ名 | 武器 | 属性 | インペリアルピース 必要交換数 |
サラ NEW! 【伝説】 | 弓・小剣 | 闇 | 300(伝説コイン) |
シノン NEW! | 弓 | 水 | 150 |
ギジェルミナ NEW! | 剣・小剣 | 幻 | 150 |
バルガス | 闇 | なし | |
なし |
武具名 | イベントアイテムボーナス | インペリアルピース 必要交換数 |
兜割 | +60%(覚醒ごとに+10%最大+100%) | 75 |
闘争弓 | +60%(覚醒ごとに+10%最大+100%) | 75 |
レッドサーベル | +30%(覚醒ごとに+7.5%、最大60%) | 交換不可 |
古朴の弓 | +10%(覚醒ごとに+5%最大+30%) | 交換不可 |
尚、新規キャラも含めた今回のガチャについてざっくりですがまとめてみました。
クエストデータ
主なデータを表記しておきますが、
敵の配置についてはチェックできるのでボスデータのみになります。
因みにイベントポイントや交換アイテムは
インサガ時代と違ってもらえるポイントは固定ではない為
如何にボスが多くイベントポイントを落としてくれるかによって周回数が大きく変わります。
報酬
最低でも★4パメラの報酬を全て回収する150000ポイントまではやりたいところ。
(イベントキャラは最初のクエストをクリアするとゲット可能)
パメラはサポーター。
基本的に攻撃ダメージアップサポーターですが
気持ち程度にダメージカットもついています。
あとは同じ系統の同レアキャラと違って連携率もアップ可能なのも評価が高い。
更に属性が幻なのもあり、ティフォンなどのシナジー(主に無敵付与)も強いため使いやすいはずです。
そしてポイントを効率上げるためにもイベント限定武具を一つでも取ったら
該当キャラに装備させるといいでしょう。
(今回なら古朴の弓)
イベントポイント | 報酬内容 |
100 | フレンドポイント×500 |
250 | スタミナ回復薬100×1 |
300 | 虹晶花・花牙×5 |
450 | フレンドポイント×500 |
600 | スタミナ回復薬100×1 |
750 | 虹晶花・花牙×5 |
1000 | ガチャチケット×1 |
1250 | スタミナ回復薬100×1 |
1500 | 100クラウン |
1750 | フレンドポイント×500 |
2000 | スタミナ回復薬100×1 |
2250 | 虹晶花・花芽×5 |
2500 | フレンドポイント×500 |
2750 | スタミナ回復薬100×1 |
3000 | 虹晶花・花芽×5 |
3250 | フレンドポイント×500 |
3500 | スタミナ回復薬100×1 |
3750 | 虹晶花・花芽×5 |
4000 | フレンドポイント×1000 |
4250 | スタミナ回復薬100×1 |
4500 | 虹晶花・花芽×5 |
5000 | 100クラウン |
5500 | フレンドポイント×500 |
6000 | ガチャチケット×1 |
7000 | スタミナ回復薬100×1 |
7500 | フレンドポイント×1000 |
8000 | 虹晶花・花芽×5 |
8500 | スタミナ回復薬100×1 |
9000 | フレンドポイント×500 |
10000 | ★4古朴の弓 |
11000 | 虹晶花・花芽×5 |
12000 | 100クラウン |
13000 | フレンドポイント×1000 |
14000 | スタミナ回復薬100×1 |
15000 | 虹晶花・花芽×5 |
16000 | ガチャチケット×1 |
17000 | フレンドポイント×500 |
18000 | 虹晶花・花芽×5 |
20000 | ★4古朴の弓 |
22000 | 100クラウン |
24000 | 虹晶花・花芽×5 |
26000 | ガチャチケット×1 |
28000 | スタミナ回復薬100×1 |
30000 | ★4古朴の弓 |
32000 | 100クラウン |
34000 | 銀のハンマー×5 |
36000 | ガチャチケット×1 |
38000 | フレンドポイント×1000 |
40000 | ★4古朴の弓 |
42000 | 100クラウン |
44000 | 虹晶花・花芽×5 |
46000 | スタミナ回復薬100×1 |
48000 | フレンドポイント×500 |
50000 | ★4古朴の弓 |
52000 | 100クラウン |
54000 | 銀のハンマー×5 |
56000 | ガチャチケット×1 |
58000 | フレンドポイント×1000 |
60000 | ★4パメラ |
62000 | 100クラウン |
64000 | 虹晶花・開花×5 |
66000 | スタミナ回復薬100×1 |
68000 | フレンドポイント×500 |
70000 | ガチャチケット×1 |
72000 | 100クラウン |
74000 | 10000ケロ |
76000 | スタミナ回復薬100×1 |
78000 | 銀のハンマー×5 |
80000 | ★5確定ガチャチケット(補助券)×1 |
82000 | 100クラウン |
84000 | 虹晶花・花芽×5 |
86000 | スタミナ回復薬100×1 |
88000 | フレンドポイント×1000 |
90000 | ★4パメラ |
92000 | 100クラウン |
94000 | 10000ケロ |
96000 | ガチャチケット×1 |
98000 | 銀のハンマー×5 |
100000 | 栄光のコローナ |
102000 | 10000ケロ |
104000 | 虹晶花・開花×5 |
106000 | ガチャチケット×1 |
108000 | 金のハンマー×5 |
110000 | 白銀のメダリオン |
112000 | 10000ケロ |
114000 | 銀のハンマー×5 |
116000 | ガチャチケット×1 |
118000 | 10000ケロ |
120000 | ★4パメラ |
122000 | 10000ケロ |
124000 | 虹晶花・開花×5 |
126000 | ガチャチケット×1 |
128000 | 金のハンマー×5 |
130000 | ★5確定ガチャチケット(補助券) |
132000 | 10000ケロ |
134000 | 銀のハンマー×5 |
136000 | ガチャチケット×1 |
138000 | 10000ケロ |
140000 | 白銀の獅子褒章 |
142000 | 10000ケロ |
144000 | 虹晶花・開花×5 |
146000 | ガチャチケット×1 |
148000 | 金のハンマー×5 |
150000 | ★4パメラ |
152000 | 虹晶花・開花×5 |
154000 | 金のハンマー×5 |
156000 | 10000ケロ |
158000 | 銀のハンマー×5 |
160000 | ★5確定ガチャチケット(補助券) |
162000 | 50000ケロ |
164000 | 虹晶花・開花×5 |
166000 | 25000ケロ |
168000 | 金のハンマー×5 |
170000 | ガチャチケット×1 |
172000 | 25000ケロ |
174000 | 銀のハンマー×5 |
176000 | 25000ケロ |
178000 | 虹晶花・開花×5 |
180000 | ★5確定ガチャチケット(補助券) |
182000 | 金のハンマー×5 |
184000 | 50000ケロ |
186000 | 銀のハンマー×5 |
188000 | 25000ケロ |
190000 | 白銀のメダリオン |
192000 | 虹晶花・開花×5 |
194000 | 金のハンマー×5 |
196000 | 25000ケロ |
198000 | 虹晶花・開花×5 |
200000 | 栄光のコローナ |
202000 | 25000ケロ |
204000 | 金のハンマー×5 |
206000 | 25000ケロ |
208000 | 銀のハンマー×5 |
210000 | ★5確定ガチャチケット(補助券) |
212000 | 50000ケロ |
214000 | 虹晶花・開花×5 |
216000 | 25000ケロ |
218000 | 金のハンマー×5 |
220000 | 白銀の獅子褒章 |
222000 | 25000ケロ |
224000 | 銀のハンマー×5 |
226000 | 25000ケロ |
228000 | 虹晶花・開花×5 |
230000 | ★5確定ガチャチケット(補助券) |
232000 | 金のハンマー×5 |
234000 | 50000ケロ |
236000 | 虹晶花・開花×5 |
238000 | 銀のハンマー×5 |
240000 | ガチャチケット×1 |
242000 | 25000ケロ |
244000 | 金のハンマー×5 |
246000 | 25000ケロ |
248000 | 虹晶花・開花×5 |
250000 | 栄光のコローナ |
252000 | 25000ケロ |
254000 | 金のハンマー×5 |
256000 | 25000ケロ |
258000 | 銀のハンマー×5 |
260000 | ★5確定ガチャチケット(補助券) |
262000 | 50000ケロ |
264000 | 虹晶花・開花×5 |
266000 | 25000ケロ |
268000 | 金のハンマー×5 |
270000 | 白銀のメダリオン |
272000 | 25000ケロ |
274000 | 銀のハンマー×5 |
276000 | 25000ケロ |
278000 | 虹晶花・開花×5 |
280000 | ★5確定ガチャチケット(補助券) |
282000 | 金のハンマー×5 |
284000 | 50000ケロ |
286000 | 銀のハンマー×5 |
288000 | 25000ケロ |
290000 | 白銀のメダリオン |
292000 | 虹晶花・開花×5 |
294000 | 25000ケロ |
296000 | 金のハンマー×5 |
298000 | 25000ケロ |
300000 | ★5確定ガチャチケット(補助券) |
302000 | スタミナ回復薬100×1 |
304000 | 50000ケロ |
306000 | 金のハンマー×5 |
308000 | フレンドポイント×1000 |
308000ポイント以降は以下の報酬でループするはずです
イベントポイント | 報酬内容 |
+2000 | スタミナ回復薬100×1 |
+4000 | 50000ケロ |
+6000 | 金のハンマー×5 |
+8000 | フレンドポイント×1000 |
※+8000の次は+2000に戻る
交換
今回の交換アイテムは「闇の慈愛」です
最優先すべきは赤字記載の貴重品、次点では武具強化素材あたりでしょうか。
(それでも余るなら青字のもの辺りか)
後はイベント特効キャラを手に入れたけど限界突破素材が無いという場合は
交換アイテムに該当するならここから先に取ってしまうのもアリですね!
虹のイベントアイテム交換内容
ボスより希にドロップします
交換アイテム名 | 必要数 | 交換可能数 |
サラのアルカナ×5 | 50000 | 1 |
金のイベントアイテム交換内容
交換アイテム名 | 必要数 | 交換可能数 |
栄光のコローナ | 10000 | 1 |
白銀の獅子褒章 | 10000 | 1 |
白銀のメダリオン | 10000 | 1 |
シノンのアルカナ×5 | 10000 | 1 |
ギジェルミナのアルカナ×5 | 10000 | 1 |
パメラのアルカナ×5 | 10000 | 1 |
水のカンデラール・大 | 750 | 200 |
幻のカンデラール・大 | 750 | 200 |
闇のカンデラール・大 | 750 | 200 |
通常イベントアイテム×10 | 1 | 無制限 |
通常イベントアイテム交換内容
交換アイテム名 | 必要数 | 交換可能数 |
栄光のコローナ | 10000 | 3 |
水のカンデラール・大 | 1000 | 300 |
幻のカンデラール・大 | 1000 | 300 |
闇のカンデラール・大 | 1000 | 300 |
水のカンデラール・中 | 350 | 300 |
幻のカンデラール・中 | 350 | 300 |
闇のカンデラール・中 | 350 | 300 |
水のカンデラール・小 | 200 | 300 |
幻のカンデラール・小 | 200 | 300 |
闇のカンデラール・小 | 200 | 300 |
水の宝珠・大 | 450 | 300 |
幻の宝珠・大 | 450 | 300 |
闇の宝珠・大 | 450 | 300 |
水の宝珠・中 | 350 | 300 |
幻の宝珠・中 | 350 | 300 |
闇の宝珠・中 | 350 | 300 |
水の宝珠・小 | 200 | 300 |
幻の宝珠・小 | 200 | 300 |
闇の宝珠・小 | 200 | 300 |
水のエキス・大 | 450 | 300 |
幻のエキス・大 | 450 | 300 |
闇のエキス・大 | 450 | 350 |
水のエキス・中 | 350 | 300 |
幻のエキス・中 | 350 | 300 |
闇のエキス・中 | 350 | 300 |
水のエキス・小 | 200 | 300 |
幻のエキス・小 | 200 | 300 |
闇のエキス・小 | 200 | 300 |
虹晶花・開花 | 1500 | 300 |
虹晶花・花芽 | 500 | 600 |
金のハンマー | 1500 | 300 |
銀のハンマー | 500 | 600 |
100000ケロ | 5000 | 30 |
虹晶花・一片 | 200 | 無制限 |
木のハンマー | 200 | 無制限 |
1ケロ | 1 | 無制限 |
期間限定ミッション
ミッションの中にイベント報酬で手に入れる事が出来る★4関連によって
達成されるものがあるので忘れずにこなしておきましょう!
特定のシリーズのみでシナリオクリアは忘れやすいので
しっかりやっておきましょう!
ミッション内容 | 報酬 |
「妖術女帝のシークエル!闇の女王、降臨す!」の クエストを5回クリアする(デイリー) | 50クラウン |
「妖術女帝のシークエル!闇の女王、降臨す!」の イベントポイントを5000ポイント獲得する | 100クラウン |
「妖術女帝のシークエル!闇の女王、降臨す!」の イベントポイントを50000ポイント獲得する | 100クラウン |
「妖術女帝のシークエル!闇の女王、降臨す!」の イベントポイントを150000ポイント獲得する | 100クラウン |
エンサガ・インサガの持つキャラのみの編成でイベント 「妖術女帝のシークエル!闇の女王、降臨す!・8」をクリア | 栄光のコローナ×1 |
エンサガ・インサガの持つキャラのみの編成でイベント 「妖術女帝のシークエル!闇の女王、降臨す!・ex1」をクリア | スタミナ回復薬100×1 |
エンサガ・インサガの持つキャラのみの編成でイベント 「妖術女帝のシークエル!闇の女王、降臨す!・ex2」をクリア | スタミナ回復薬100×1 |
エンサガ・インサガの持つキャラのみの編成でイベント 「妖術女帝のシークエル!闇の女王、降臨す!・ex3」をクリア | スタミナ回復薬100×1 |
エンサガ・インサガの持つキャラのみの編成でイベント 「妖術女帝のシークエル!闇の女王、降臨す!・ex4」をクリア | 栄光のコローナ×1 |
★4パメラの レベルを40にする | 虹晶花・花芽 |
★4パメラの レベルを50にする | 虹晶花・花芽 |
★4パメラの レベルを60にする | 虹晶花・花芽 |
★4パメラの レベルを80にする | 虹晶花・開花 |
★4パメラを編成して クエストを10回クリアする | スタミナ回復薬100×1 |
★4パメラを編成して クエストを30回クリアする | スタミナ回復薬100×1 |
★4パメラを編成して クエストを50回クリアする | スタミナ回復薬100×1 |
クエストミッションデータ
ミッション内容 | 報酬 |
以下3つの全てのチャレンジを達成 | 50クラウン |
コンティニューせずにクエストをクリア | 50クラウン |
全員生存でクリア | 50クラウン |
9ターン以内にクエストをクリア | 50クラウン |
ボスデータ
ボス名:シェラハ 種族:神
属性:幻 有利:気・光・星 不利:魔・闇
ボスは基本1ターン辺り3回行動。
使用する攻撃 | 対象 | 詳細 |
夜風の詩(術) | 全体 | 3ターン混乱 |
闇の誘惑(術) | 単体 | 2ターン魅了 |
火幻術(術) | 単体 | 3ターン混乱 |
チャージスキル | 範囲 | 詳細 |
漆黒の帳(術) | 全体 | 2回に分けて攻撃 対象が持つ無敵やパリイを無視 |
特性スキル | 範囲 | 詳細 |
暁闇の靄 | 全体 | 無敵を2回付与 |
オススメ状態変化
能力ダウン | 毒 | 火傷 | |||
呪い | マヒ | 睡眠 | |||
暗闇 | 怒り | スタン | |||
ディレイ |
ステータスはフラット型(ex4でALL120)
しかし行動すべてが何かしらの追加効果があるので
いつも通りですが長期戦なんてやってられません。
それなのに無敵2回ついているので貫通させるなりなんなりすることが前提
・・・なのですが、
なんとex3以降はシェラハ以外もすべての敵に無敵1回がついています
しかもWAVE1は3体、WAVE2は1体という配列なので
意地でもシノンをガチャで引いて使いましょうと言わんばかりの配列です。
不幸中の幸いなのかすばやさも含めてステータス全般がシェラハより低いので
そこだけは救いでしょうか?
以上のことから楽に周回するなら無敵貫通、
それも全体攻撃でもないと楽にやれないでしょう
今回の周回はシノン以外だと全体無敵パリイ貫通ありきですが
それを満たしつつ適任なのがクリスマス衣装のプルミエール(または海賊衣装時代のローラ)。
WAVE1で奥義を放って3体まとめて倒したらあとは4回攻撃で無敵をはがしながら倒していくという形になります。
シノンはもちろん、プルミエールなどもいないよ!という方はこれしかありません。
アタッカーは4回攻撃はあった方がいいでしょう。
そして何より大事なのが全体攻撃を持つキャラクターを他で用意すること。
そうです、各WAVEの無敵をはがしてもらってから倒すのです。
問題は敵の属性がやはりいやらしく、
- 闇属性
- 魔属性
- 幻属性
という具合なので
ボーナスキャラでもない限り
どこかしらで不利になるか等倍になります
なので等倍か不利になるところはごり押しでやれるようになんとかしましょう。
一番いいのはアタッカーが気属性で、
はがし役が全体攻撃行動と
(相性発生時に)受けるダメージアップの行動を持つキャラの組み合わせ
そうすることでWAVE1は有利なので余裕で倒せて
WAVE2は不利になるものの、デバフ効果でごり推せるはずです。
上記の内容が厳しい人は正直4ターンでもいいので4回攻撃アタッカーで
WAVE1の1ターン目で2体落として2ターン目で残りを倒しという周回しかないでしょう。
今回のイベントに適しているであろうキャラ達
今回のイベントに適したキャラを
ランキングも踏まえて適度に紹介していこうと思います。
尚、新規キャラの詳細は下記の記事にも記載してます!
ボーナスキャラ
キャラ名 (初期★) | 詳細 |
サラ(★5) 【伝説】 | ファティーマ衣装のサラがいれば機能しますが そうでないとさすがに厳しい |
シノン(★5) | 最初から最後まで無双できます。 ボーナス武具だって装備出来ちゃいます |
ギジェルミナ(★5) | 癖の強いサポーター以前に いかんせん行動内容がシノンとかみ合わない サポーターとしては一応使えます |
バルガス(★5) | アタッカーとして十分使える。 周回も工夫すれば可能ですが そもそもボスキャラなので持っている人少ないと思われる |
パメラ(★4) | 攻撃ダメージアップサポーターなのでジャマにならないうえに ボーナス武具も装備できる |
ボーナスキャラ以外
キャラ名 (初期★) | 属性 | 詳細 |
プルミエール(★5) 【クリスマス】 | 光 | 今回の周回にはうってつけの構成 WAVE1から奥義を使い、あとは単体攻撃で残りを叩くやり方になります。 |
ジーン・ムーア(★5) | 光 | 3回貫通奥義、単体貫通行動と隙がほぼ無い有能ですが ボスキャラなので持っていない人の方が多いかもという意味では欠点 |
ローラ(★5) 【海賊時代衣装】 | 水 | 上記のプルミエールと同じだが 属性の兼ね合いだけ注意したい |
アセルス(★5) 【クリスマス】 | 気 | 奥義が神特効付与 (気・小剣対象) |
アデル(★5) 【真アデル】 | 光 | 連携スキルに神特効。 したがって伝説で使える人は強いというか ex3以降は伝説で組まないと話にならない |
ワグナス(★5) フィニス(★5) | 光 | どちらも行動が 全体攻撃と受けるダメージアップ持ちという構成 これにより周回が捗る 尚伝説を使えばこの組み合わせは当然可能 |
エスパーギャル(★5) | 火 | 上記の2キャラ同様の使い方を 周回のために活用ができなくはない(上記動画参照) |
イベントランキング
イベントランキングは難易度とダメージ、
ターン数の3点で競っていきますが、ランキングの優先順位は
- クエスト難易度
(ex4が一番優先度大) - LOST TURN数
(最小ターンが一番最大なので3ターン、つまり0が一番いい) - トータルダメージ
といった感じになっています。
以下は筆者が考えた一例をあげていきますが
最上位は恐らく無理なものが多いでしょう・・
「妖術女帝のシークエル!闇の女王、降臨す!・裏」
イベント開始から1週間後になる3/10(木)のメンテナンス後より解放されます。
敵の配置が変わり、チャレンジ報酬が全てイベントポイントなのと、
スタミナが倍になる以外は特に目新しい内容はないはずなので
ポイントを短時間で稼ぎたい人は1週間後に集中してやるのもアリでしょう。
裏シナリオをすべてこなすとイベントポイントは
約3万ポイント以上もらえるはずなので、ギリギリで終わらせたい人は
それを目安にしてもいいかもしれません。
まとめとか感想とか
今回のシナリオはとてもいいお話ではありますが
- エンサガ5章がどんなだったのか
- インサガのディスノミア時代のシノンパメラがどうであったのか
- インサガECのメインストーリーを読みきっているか
この3点が終わってないと理解しきれないのが厳しいですね・・
一応エンサガに関しては簡単にまとめたのがあります
予習することが多いですが、それを踏まえることができたら
本当にいい話だというのは間違いないんです・・・
ただしex3以上の敵の配列諸々、おまえらはだめだ!(笑)
コメント