シリーズイベントになります。
今回はインサガ(EC)がピックアップされた内容で、ボスはヴァダガラ。
通常の期間限定イベントと少し違うので、
その点も踏まえて話していけたらと思います。
※いつものように何かあれば修正加筆していきます
尚、この記事も含めたインペリアルサガECの総合ページは以下になります
簡単な概要
シリーズごとのイベントになるので
該当するシリーズは恩恵だらけになる内容になっています。
(今回の場合はロマサガ3)
ざっくり言うと以下の感じになります
- 普段なら該当シリーズを1人でも編成しないとイベントポイントすらドロップしないが、今回は誰でも対象になる
- イベントでは該当シリーズ(ロマサガ3)なら属性問わず有利属性になる
- イベントコインがドロップする確率を上がり、
初期レアによって上昇率が違う
ロマサガ3の新規キャラ★5→20%、ロマサガ3の★4→10%、ロマサガ3の★3→5% - 新規のガチャのキャラは上記に加えて
奥義ゲージが100%スタートし、上昇率も2倍になる - のびしろ成長率とRankアップの確率が上昇
- イベントポイント報酬がそのシリーズに該当するものが貰える
いくつか書きましたが、とにかく該当するシリーズのキャラいれないと
イベントポイントすら貰えないので大変な上に
今回は攻撃アップ系のキャラのロマサガ3のキャラが非常に少ないのできつさ倍増です。
(だから新規トーマスを手に入れる必要があるんですね)
クエストデータ

このイベントはストーリーは特になく
討伐イベントのような感じでどんどんクリアしていく形になります。
イベントポイント報酬


上記の装備品ももらえますが
とりあえずは15万ポイントの
カタリナのアルカナを目標にしていきたいところ。
伝説のアルカナなのでとりあえず確保して今後再販になってもいいようにしましょう。
玄武の鎧は水属性に対してHP回復効果がありますので
ボストンやゆきだるまなどの壁役にもうってつけです
| イベントポイント | 報酬内容 |
| 100 | フレンドポイント×500 |
| 200 | スタミナ回復薬100 |
| 300 | 虹晶花・花芽×5 |
| 450 | フレンドポイント×500 |
| 600 | スタミナ回復薬100 |
| 750 | 虹晶花・花芽×5 |
| 1000 | フレンドポイント×500 |
| 1250 | スタミナ回復薬100 |
| 1500 | 虹晶花・花芽×5 |
| 1750 | スタミナ回復薬100 |
| 2000 | フレンドポイント×500 |
| 2250 | スタミナ回復薬100 |
| 2500 | 虹晶花・花芽×5 |
| 2750 | フレンドポイント×500 |
| 3000 | プレゼントチケット×1 |
| 3250 | 虹晶花・花芽×5 |
| 3500 | スタミナ回復薬100 |
| 3750 | フレンドポイント×500 |
| 4000 | 100クラウン |
| 4250 | 虹晶花・花芽×5 |
| 4500 | フレンドポイント×500 |
| 5000 | プレゼントチケット×1 |
| 5500 | 虹晶花・花芽×5 |
| 6000 | スタミナ回復薬100 |
| 6500 | フレンドポイント×500 |
| 7000 | 虹晶花・花芽×5 |
| 7500 | フレンドポイント×500 |
| 8000 | スタミナ回復薬100 |
| 8500 | 虹晶花・花芽×5 |
| 9000 | フレンドポイント×500 |
| 10000 | アルカナ交換券×5 |
| 11000 | 虹晶花・花芽×5 |
| 12000 | スタミナ回復薬100 |
| 13000 | フレンドポイント×1000 |
| 14000 | 100クラウン |
| 15000 | 虹晶花・花芽×5 |
| 16000 | スタミナ回復薬100 |
| 17000 | フレンドポイント×1000 |
| 18000 | 虹晶花・花芽×5 |
| 20000 | プレゼントチケット×1 |
| 22000 | フレンドポイント×1000 |
| 24000 | 100クラウン |
| 26000 | 虹晶花・花芽×5 |
| 28000 | フレンドポイント×1000 |
| 30000 | 白銀のメダリオン |
| 32000 | 虹晶花・花芽×5 |
| 34000 | 100クラウン |
| 36000 | フレンドポイント×1000 |
| 38000 | 虹晶花・花芽×5 |
| 40000 | ★5 メモリアル・ロマサガ3 |
| 42000 | フレンドポイント×1000 |
| 44000 | 100クラウン |
| 46000 | 虹晶花・花芽×5 |
| 48000 | フレンドポイント×1000 |
| 50000 | プレゼントチケット |
| 52000 | 虹晶花・花芽×5 |
| 54000 | 100クラウン |
| 56000 | フレンドポイント×1000 |
| 58000 | 虹晶花・花芽×5 |
| 60000 | 栄光のコローナ |
| 62000 | フレンドポイント×1000 |
| 64000 | 100クラウン |
| 66000 | フレンドポイント×1000 |
| 68000 | 虹晶花・花芽×5 |
| 70000 | 白銀の獅子褒章×1 |
| 72000 | 25000ケロ |
| 74000 | 100クラウン |
| 76000 | 銀のハンマー×5 |
| 78000 | 虹晶花・花芽×5 |
| 80000 | アルカナ交換券×5 |
| 82000 | 25000ケロ |
| 84000 | 銀のハンマー×5 |
| 86000 | 虹晶花・開花×5 |
| 88000 | 25000ケロ |
| 90000 | プレゼントチケット×1 |
| 92000 | 銀のハンマー×5 |
| 94000 | 25000ケロ |
| 96000 | 銀のハンマー×5 |
| 98000 | 虹晶花・開花×5 |
| 100000 | ★5玄武の鎧 |
| 102000 | 25000ケロ |
| 104000 | 銀のハンマー×5 |
| 106000 | 25000ケロ |
| 108000 | 銀のハンマー×5 |
| 110000 | 100クラウン |
| 112000 | 25000ケロ |
| 114000 | 銀のハンマー×5 |
| 116000 | 虹晶花・開花×5 |
| 118000 | 25000ケロ |
| 120000 | 栄光のコローナ |
| 122000 | 銀のハンマー×5 |
| 124000 | 25000ケロ |
| 126000 | 銀のハンマー×5 |
| 128000 | 虹晶花・開花×5 |
| 130000 | 白銀のメダリオン |
| 132000 | 25000ケロ |
| 134000 | 銀のハンマー×5 |
| 136000 | 虹晶花・開花×5 |
| 138000 | 50000ケロ |
| 140000 | 100クラウン |
| 142000 | 金のハンマー×5 |
| 144000 | 50000ケロ |
| 146000 | 金のハンマー×5 |
| 148000 | 虹晶花・開花×5 |
| 150000 | (伝説)カタリナのアルカナ |
| 152000 | 50000ケロ |
| 154000 | 金のハンマー×5 |
| 156000 | 50000ケロ |
| 158000 | 金のハンマー×5 |
| 160000 | ★5武器・防具確定プレゼントチケット(補助券) |
| 162000 | 虹晶花・開花×5 |
| 164000 | 50000ケロ |
| 166000 | 金のハンマー×5 |
| 168000 | 50000ケロ |
| 170000 | 白銀の獅子褒章 |
| 172000 | 金のハンマー×5 |
| 174000 | 虹晶花・開花×5 |
| 176000 | 50000ケロ |
| 178000 | 金のハンマー×5 |
| 180000 | ★5確定プレゼントチケッ(補助券) |
| 182000 | 50000ケロ |
| 184000 | 金のハンマー×5 |
| 186000 | 虹晶花・開花×5 |
| 188000 | 50000ケロ |
| 190000 | 栄光のコローナ |
| 192000 | 金のハンマー×5 |
| 194000 | 50000ケロ |
| 196000 | 金のハンマー×5 |
| 198000 | 虹晶花・開花×5 |
| 200000 | ★5キャラ確定プレゼントチケット(補助券) |
| 202000 | 虹晶花・開花×5 |
| 204000 | 50000ケロ |
| 206000 | 金のハンマー×5 |
| 208000 | フレンドポイント×1000 |
| 210000 | イベントコイン×333 |
210000以降は以下の報酬でループする
| イベントポイント | 報酬 |
| +2000 | 虹晶花・開花×5 |
| +4000 | 50000ケロ |
| +6000 | 金のハンマー×5 |
| +8000 | フレンドポイント×1000 |
| +10000 | イベントコイン×333 |
※+10000の後、+2000に戻る
イベントガチャ

いつもの期間限定イベントなら特定のアイテムを交換していきますが、
今回は違います。
イベントコインを集めて、
それを使ってガチャを回していくスタイルとなります。
因みにガチャで排出される内容は以下の通り。
- 各種属性めざめのもと×5
- 各種属性のカンデラール・大×5
- 各種属性の宝珠・大×5
- 各種属性のエキス・大×5
- 虹晶花・開花×10
- 金のハンマー×10
- 100万ケロ
めざめのもとやカンデラール・大があるので
ここで沢山仕入れる期待が出来る反面
エキスや宝珠を引いてしまった時の絶望感も
同時にあり得るので博打ものともいえましょう・・
ですが、ケロも強化素材もガンガンたまるので
スタミナ回復役使いまくっても周回する意味は大いにあると言えます
(というかした方がいい)
期間限定ミッション
基本シリーズに合わせて編成すれば何も考えなくても達成できますが
サポート編成だけはちゃんとしないと達成されないので注意。
あとはいつも通り毎日5回クエストをやるのを忘れずに!
| ミッション内容 | 報酬 |
| 【デイリー】イベントを5回クリアする | 50クラウン |
| イベント-ロマサガ3-四魔貴族バトルexをクリア | スタミナ回復薬100×10 |
| イベントポイントを5000獲得する | 100クラウン 称号 |
| イベントポイントを50000獲得する | 100クラウン 称号 |
| イベントポイントを10000獲得する | 100クラウン 称号 |
| [ロマサガ3]キャラを編成してクエストを10回クリア | 虹晶花・開花×10 |
| [ロマサガ3]キャラを編成してクエストを30回クリア | 10万ケロ |
| [ロマサガ3]キャラを編成してクエストを50回クリア | 金のハンマー×10 |
| [ロマサガ3]キャラを編成してクエストを75回クリア | 10万ケロ |
| [ロマサガ3]キャラを編成してクエストを100回クリア | 50クラウン |
| サポート編成を設定する | スタミナ回復薬100×10 |
| イベントガチャを10回実行する | 虹晶花・開花×10 |
| イベントガチャを30回実行する | 10万ケロ |
| イベントガチャを50回実行する | 金のハンマー×10 |
| イベントガチャを75回実行する | 10万ケロ |
| イベントガチャを100回実行する | 50クラウン |
ボスデータ
道中にもボスクラスはいますが
ここでは一番大ボスのみ取り扱っていこうと思います
※ボスは基本1ターン辺り3回行動。



道中は沢山敵がいたりするのですが、
ex入ってからは四魔貴族のうち3体が各WAVEで1体ずつ登場する構図となっています。
(上記は最高難易度ex4のもの)
それぞれ面倒な能力はあるものの
強敵イベントよりHPがはるかに少ないので強力な単体攻撃持ちにバフを集めて
ひたすら殴る簡単な作業ができそうですが、ロマサガ3キャラを絡めるとそれが簡単にできません。
というのは、ロマサガ3で攻撃ダメージアップの類を通常行動に持つキャラが、
- バイメイニャン
(★4・光・通常キャラ・66.6%) - 聖王
(★5・光・限定衣装キャラ・倍率が33.3%と低い) - モニカ【バレンタイン】
(★5・幻・66.6%に幻属性に追加で33.3%単体・奥義は100%だが単体限定) - トーマス【狩猟衣装】
(★5・幻・攻撃&クリティカルダメージ50%、奥義でロマサガ3に対してクリティカルもろもろアップ)
この4人しかいません。
すぐに用意出来そうなのはバイメイニャンくらいで、バレンタインモニカがいなければトーマスは必須。
余談ですが同時に開催されている名声道場(ロマサガ3限定)も同じことが言えるばかりか
こちらはこのイベントのように他のシリーズが使えないのでもっと厳しいでしょう。
周回の一例を挙げますと上記のようになります。
アタッカーはロマサガ3の単体攻撃が強いキャラなら誰でもいいですが
今回はハリードでやってみました。
レンタルは今回新規で手に入るトーマスをレンタルしましょう。
(持ってる人はバレンタインモニカ辺りでもいいかも)
上記の時点でボーナス60%になりますので
あとはできれば2人初期レアリティ★5を加えてあと一人フリーで完結ですが
揃っていない人もいますので、
今回は100%ドロップじゃなく90%くらいでもいいので安定させたほうがいいかもしれません
攻撃アップが足りないなら受けるダメージアップや防御ダウンで補いたいですが
これを常時出来るロマサガ3キャラも限定衣装しか基本いないため
厄介な内容でしょう・・
尚、動画でにせロビンを入れているのは奥義が相性ダメージアップだからです。
まとめ
シリーズイベントは今回で4回目。
今回はロマサガ3でボーナスはいいのですが
攻撃アップキャラがほぼ皆無なのでトーマスがいないと本当に苦しい戦いになるという・・
稼ぎどころであるはずなのですが、周回自体もしにくいので
今までと違い、難易度多少落としてもいいのではないのでしょうか?
因みにイベント開始数日で月初めになるので
遠征ポイント交換でアルカナチケット等忘れずに!
コメント