伝説キャラにスポットを当ててお話していこうという内容となっています。
今回のキャラはリベル!
尚、この記事も含めたインペリアルサガECの総合ページは以下になります
伝説キャラ一覧
伝説の簡単な概要と、
実装されているキャラは以下ページに載せてあります。
実装キャラについては下記ページか、
こちらの伝説カテゴリーからでもご覧ください
※伝説実装が増えてきたため
追記が困難になる処置ですのでご了承ください
伝説リベルの所持スキルなど
伝説リベルの現在所持しているスペックは以下の通りです
属性
伝説と重複している属性は割愛します
- 水(和装男、水着)
- 土(ドレス)
- 魔(IRPO男)
- 幻(アートキャラ男・アートキャラ女、チア衣装)
- 気(和装女、パワードスーツ男)
- 光(アートキャラ男)
- 闇(アートキャラ男・アートキャラ女)
- 星
コマンダースキル
| コマンダースキル内容 | 所持キャラ |
| すべてのHPが50アップ | 通常 |
| [水][インサガ]の攻撃力が12アップ | 和装男 |
| [気][インサガ]の攻撃力が12アップ | 和装女 |
| [土][インサガ]のHPが100アップ 攻撃力・防御力・すばやさが4アップ | ドレス |
| コマンダーのHPが50%以上の時に有効 [水着][インサガ]の攻撃力・防御力・すばやさが10アップ | 水着 |
| [魔][インサガ]のみで編成した時に有効 [魔][インサガ]のHPが200アップ 攻撃力・防御力・すばやさが8アップ | IRPO男 |
| コマンダーのHPが50%以上の時に有効 [幻][インサガ]の攻撃力・防御力・すばやさが10アップ | チア衣装 |
| [気][インサガ]のみで編成した時に有効 [気][インサガ]のHPが200アップ 攻撃力・防御力・すばやさが8アップ | パワードスーツ男 |
| コマンダーのHPが50%以上の時に有効 [幻][インサガ]の攻撃力・防御力・すばやさが10アップ | アートキャラ男(幻) |
| [幻][インサガ]のみで編成した時に有効 [幻][インサガ]のHPが200アップ 攻撃力・防御力・すばやさが8アップ | アートキャラ女(幻) |
| [闇][インサガ]のみで編成した時に有効 [闇][インサガ]のHPが200アップ 攻撃力・防御力・すばやさが8アップ | アートキャラ男(闇) |
| コマンダーのHPが50%以上の時に有効 [闇][インサガ]の攻撃力・防御力・すばやさが10アップ | アートキャラ女(闇) |
| [光][アートキャラ]のみで編成した時に有効 [光][アートキャラ]のHPが200アップ 攻撃力・防御力・すばやさが8アップ | アートキャラ男(光) |
| コマンダーのHPが50%以上の時に有効 [闇][アートキャラ]の攻撃力・防御力・すばやさが10アップ | アートキャラ女(闇・2024) |
武器タイプ
伝説と重複している属性は割愛します
- 剣
- 大剣(和装男、和装女、ドレス、パワードスーツ男)
- 体術(水着、IRPO男、アートキャラ幻属性、チア衣装、アートキャラ女・闇2024)
- 棍棒(バラル神、チア衣装)
- 銃(IRPO男)
- 小剣(水着、アートキャラ幻属性、アートキャラ闇属性、アートキャラ男光)
- 兵装(パワードスーツ男)
行動
閃きのある行動は最終段階、効果や威力はランク最大時です
| 行動名 | 範囲 | 内容 | 所持キャラ |
| セカンドサイト | 味方全体 | 能力ダウンと状態異常を解除 2ターンの間 能力ダウンの耐性を33.3%アップ 状態異常耐性を33.3%アップ | 伝説 |
| 故郷への帰還 | 自分 | 5ターンの間 能力ダウンと状態異常の成功率を20%アップ 「ターン終了時に奥義ゲージが10%アップ」を付与 | 伝説 |
| マルチウェイ | 単体 | 威力480 | 通常 |
| 不動剣 | 縦列 | 威力235 | 通常 |
| スターライトヒール | 味方一人 | HPを300回復 | バラル神 |
| 太陽の権能 | 味方一人 | 3ターンの間攻撃ダメージを66.6%アップ 対象が[光]なら追加効果で 3ターンの間攻撃ダメージを33.3%アップ | バラル神 |
| 乱れ雪月花 | 単体 | 威力500 | 和装男 |
| ねらう | 自分 | 2ターン中1回の間 クリティカル率を100%アップ クリティカル発生時ダメージを150%アップ | 和装男 |
| 初旭 | 単体 | 威力500、4回に分けて攻撃 対象の敵をすべて倒したら自分の攻撃威力を2ターンの間20%アップ そうでなければ無敵を2ターン中1回付与 | 和装女 |
| 来光の恵み | 自分 | 2ターン中1回の間攻撃ダメージを150%アップ 奥義ゲージを40%アップ | 和装女 |
| V-インパクト | 単体 | 威力500 | ドレス |
| 精神法 | 味方一人 | 3ターンの間 クリティカル率を66.6%アップ クリティカル発生時ダメージを50%アップ | ドレス |
| ハリケン | 全体 | 威力160 対象の敵をすべて倒したら自分の攻撃威力を2ターンの間20%アップ そうでなければ無敵を2ターン中1回付与 | 水着 |
| 海凪の旋律 | 3ターンの間 [インサガ][体術]のクリティカル発生時ダメージを88.8%アップ [水着][小剣]の特効発生時ダメージを88.8%アップ | 水着 | |
| アルケミーショット | 単体 | 威力500 地相を[魔]にチェンジした後に5回に分けて攻撃 | IRPO男 |
| デタレントショット | 全体 | 威力160 対象の敵をすべて倒したら自分の攻撃威力を2ターンの間20%アップ そうでなければ無敵を2ターン中1回付与 | IRPO男 |
| グレイトイリュージョン | 全体 | 威力160 地相を[幻]にチェンジした後攻撃 | チア衣装 |
| 勝利の輝き | 地相を[幻]にチェンジ 3ターンの間[幻]の 攻撃威力を33.3%アップ 特効発生時ダメージを66.6%アップ | チア衣装 | |
| スピリットストライク | 単体 | 威力500 地相を[気]にチェンジしてから5回に分けて攻撃 | パワードスーツ男 |
| 運命の奔流 | 全体 | 威力160 地相を[気]にチェンジしてから攻撃 | パワードスーツ男 |
| エリクサー | 味方一人 | HPを200回復 能力ダウンと状態異常を解除 | アートキャラ男(幻) |
| 神の視座 | 3ターンの間 [幻][小剣]の連携発生時ダメージを88.8%アップ [インサガ][体術]の攻撃ダメージを88.8%アップ | アートキャラ男(幻) | |
| 光のゆらめき | 単体 | 威力245 2ターンの間受けるダメージを75%アップ その後にダメージ、地相を[幻]にチェンジ | アートキャラ女(幻) |
| 神気掌 | 全体 | 威力160 対象の敵をすべて倒したら自分の奥義ゲージを40%アップ そうでなければ敵全体の受けるダメージを2ターンの間75%アップ | アートキャラ女(幻) |
| 祈りの剣 | 単体 | 威力460 対象が持つ無敵やパリイを無視 | アートキャラ男(闇) |
| ニンブルラッシュ | 全体 | 威力160 地相を[闇]にチェンジしてから攻撃 | アートキャラ男(闇) |
| スパイラルセイバー | 全体 | 威力160 対象が持つ無敵やパリイを無視 | アートキャラ女(闇) |
| 一粒の陰影 | 地相を[闇]にチェンジ 5ターンの間[闇]の 攻撃ダメージを66.6%アップ 連携発生時ダメージを66.6%アップ | アートキャラ女(闇) | |
| バーストストリーク | 単体 | 威力500 地相を[光]にチェンジした後5回に分けて攻撃 | アートキャラ男(光) |
| 光明の指導 | 地相を[光]にチェンジ 3ターンの間[光]の 攻撃威力を33.3%アップ 連携発生時ダメージを66.6%アップ | アートキャラ男(光) | |
| エーテルストリーム | 全体 | 威力160 地相を[幻]にチェンジした後攻撃 | アートキャラ女(闇・2024) |
| フラッシュパルス | 全体 | 威力160 地相を[光]にチェンジした後攻撃 | アートキャラ女(闇・2024) |
奥義
| 奥義名 | 範囲 | 内容 | 所持キャラ |
| 星辰の煌き | 単体 | 威力672 3ターンの間すばやさを20ダウン チャージを1ダウン | 通常 |
| 陽炎の頌歌 | 味方一人 | 3ターンの間 攻撃ダメージを100%アップ 連携率を33.3%アップ | バラル神 |
| 陽光彩雲 | 単体 | 威力1000 | 和装男 |
| 景雲飛 | 単体 | 威力1000、4回に分けて攻撃 対象の敵をすべて倒したら自分の攻撃威力を2ターンの間20%アップ そうでなければ無敵を2ターン中1回付与 | 和装女 |
| 星辰の加護 | 土 大剣 | 3ターンの間相性発生時ダメージを66.6%アップ 補助スキルのクールタイムが1短縮 無敵を1回付与 | ドレス |
| サマープレリュード | 3ターンの間[インサガ][体術]のクリティカル発生時ダメージを133.3%アップ 無敵を3ターン中2回付与 3ターンの間[水着][小剣]の特効発生時ダメージを133.3%アップ 不動を3ターン中2回付与 | 水着 | |
| セブンアーケイナム | 単体 | 威力1000 地相を[魔]にチェンジした後に7回に分けて攻撃 | IRPO男 |
| チアフルボイス | 地相を[幻]にチェンジ 3ターンの間[幻]の 攻撃威力を100%アップ 特効発生時ダメージを100%アップ 連携率を33.3%アップ | チア衣装 | |
| オメガストライク | 単体 | 威力1100 2ターンの間自分の攻撃威力を20%アップした後5回に分けて攻撃 対象が持つ無敵やパリイを無視 対象の敵を全て倒したら自分の攻撃威力を2ターンの間40%アップ そうでなければ2ターンの間自分に混乱を付与※デメリット | パワードスーツ男 |
| 太陽のスコトーマ | 3ターンの間[幻][小剣]の連携発生時ダメージを133.3%アップ 能力ダウンと状態異常の成功率を25%アップ 3ターンの間 [インサガ][体術]の攻撃ダメージを133.3%アップ 「ターン終了時に奥義ゲージが10%アップ」を付与 | アートキャラ男(幻) | |
| ブライトフリッカー | 全体 | 威力320 地相が[幻]なら受けるダメージを1ターンの間200%アップ そうでなければ相性発生時に受けるダメージを1ターンの間100%アップ | アートキャラ女(幻) |
| リバトチャージ | 単体 | 威力990 地相が[闇]なら2ターンの間自分の攻撃威力を25%アップ そうでなければ相性増幅を付与 その後に3回に分けて攻撃 | アートキャラ男(闇) |
| ループホール | 地相を[闇]にチェンジ 5ターンの間[闇]の 攻撃ダメージを100%アップ 連携発生時ダメージを100%アップ 不動を5ターン中1回付与 | アートキャラ女(闇) | |
| チェッカードライブ | 3ターンの間[光][闇]の攻撃威力を133.3%アップ 地相が[光]の場合は1ターンの間攻撃威力を133.3%アップ 地相が[闇]の場合は3ターンの間クリティカル率を100%アップ、補助スキルのクールタイムを3短縮 | アートキャラ男(光) | |
| アカムプリシュ | 単体 | 威力1050・2ターンの間自分の攻撃威力を20%アップした後7回に分けて攻撃・対象の敵を全て倒したら自分の攻撃威力を2ターンの間40%アップ、そうでなければ2ターンの間自分に混乱を付与※デメリット | アートキャラ女(闇・2024) |
連携スキル
| スキル内容 | 所持キャラ |
| 補助スキルのクールタイムが1短縮 | 通常 |
| 補助スキルのクールタイムが1短縮 | バラル神 |
| 2ターンの間攻撃ダメージが20%アップ | 和装男 |
| 2ターンの間攻撃ダメージが20%アップ | 和装女 |
| 補助スキルのクールタイムが1短縮 | ドレス |
| 無敵を2ターン中1回付与 | 水着 |
| 2ターンの間相性発生時ダメージが20%アップ | IPRO男 |
| 2ターンの間[幻]の連携率を20%アップ | チア衣装 |
| 2ターンの間攻撃威力を15%アップ | パワードスーツ男 |
| 奥義ゲージが10%アップ | アートキャラ男(幻) |
| 2ターンの間能力ダウンと状態異常の成功確率を30%アップ | アートキャラ女(幻) |
| 2ターンの間連携発生時ダメージが20%アップ | アートキャラ男(闇) |
| 1ターンの間[闇]に「ターン終了時に奥義ゲージが10%アップ」を付与 | アートキャラ女(闇) |
| 2ターンの間味方全体の連携率を10%アップ | アートキャラ男(光) |
| 2ターンの間味方全体に「ターン終了時に奥義ゲージが5%アップ」を付与 | アートキャラ女(闇・2024) |
補助スキル
効果やはランク最大時です
| 補助スキル名 | 内容 | 所持キャラ |
| 星の恩寵 | 3ターンの間味方一人の相性発生時ダメージを20%アップ | 通常 |
| 星の加護 | 3ターンの間相性発生時に受けるダメージを10%ダウン | 通常 |
| 上天の夢 | 3ターンの間味方一人の相性発生時ダメージを20%アップ | バラル神 |
| 幽き理想 | 3ターンの間味方一人の相性発生時ダメージを10%アップ 不動を1回付与 | バラル神 |
| 静かな瞑想 | 1ターンの間自分のクリティカル発生時ダメージを72%アップ | 和装男 |
| 新年の誓い | 1ターンの間自分の攻撃ダメージを36%アップ 奥義ゲージを30%アップ | 和装男 |
| 凛然たる瞑想 | 1ターンの間自分の攻撃ダメージを36%アップ 奥義ゲージを30%アップ | 和装女 |
| 迎春の誓い | 1ターンの間自分の相性発生時ダメージを72%アップ | 和装女 |
| 守護の輝き | 味方一人のHPを200回復 不動を1回付与 | ドレス |
| 優美な主導 | 3ターンの間味方一人のクリティカル発生時ダメージを30%アップ 奥義ゲージを30%アップ | ドレス |
| 太陽の副音 | 3ターンの間味方一人の クリティカル発生時ダメージを30%アップ 連毛率を20%アップ | 水着 |
| 好機の大波 | 1ターンの間味方一人の 特効発生時ダメージを60%アップ 連携率を60%アップ | 水着 |
| 真髄の看破 | 1ターンの間味方一人の 特攻発生時ダメージを50%の確率で40%アップ 特攻発生時ダメージを50%の確率で40%アップ 特攻発生時ダメージを50%の確率で40%アップ | IRPO男 |
| 星系の洞察 | 1ターンの間味方一人の 相性発生時ダメージを50%の確率で40%アップ 相性発生時ダメージを50%の確率で40%アップ 相性発生時ダメージを50%の確率で40%アップ | IRPO男 |
| 逆転への声援 | 地相を[幻]にチェンジ [幻]の奥義ゲージを20%アップ | チア衣装 |
| 弱点への鼓舞 | 1ターンの間[幻]の連携率を20%アップ 奥義ゲージを20%アップ | チア衣装 |
| 反重力シフト | 地相を[土]にチェンジ 3ターンの間攻撃威力を50%アップ 1ターンの間自分の属性を[土]に変化する | パワードスーツ男 |
| キューブの鼓動 | 地相を[気]にチェンジ 3ターンの間攻撃威力を50%アップ 1ターンの間自分の属性を[気]に変化する | パワードスーツ男 |
| 観測者の手助け | 1ターンの間味方一人の 攻撃ダメージを50%の確率で40%アップ 攻撃ダメージを50%の確率で40%アップ 攻撃ダメージを50%の確率で40%アップ | アートキャラ男(幻) |
| 焦熱の対価 | 1ターンの間味方一人の 連携発生時ダメージを50%の確率で40%アップ 連携発生時ダメージを50%の確率で40%アップ 連携発生時ダメージを50%の確率で40%アップ | アートキャラ男(幻) |
| 見通す眼差し | 1ターンの間敵全体の受けるダメージを50%アップ | アートキャラ女(幻) |
| 予期せぬ干渉 | 1ターンの間敵1体の相性発生時に受けるダメージを100%アップ 自分の奥義ゲージを30%アップ | アートキャラ女(幻) |
| 影の存在 | 3ターンの間自分の 攻撃威力を18%アップ 相性発生時ダメージを18%アップ クリティカル発生時ダメージを18%アップ | アートキャラ男(闇) |
| 勇気の伝承 | 1ターンの間味方一人の 攻撃ダメージを50%の確率で40%アップ 攻撃ダメージを50%の確率で40%アップ 攻撃ダメージを50%の確率で40%アップ | アートキャラ男(闇) |
| 闇の介入 | 地相を[闇]にチェンジ [闇]の奥義ゲージを20%アップ | アートキャラ女(闇) |
| 波及する勇気 | 1ターンの間味方一人の 連携発生時ダメージを50%の確率で40%アップ 連携発生時ダメージを50%の確率で40%アップ 連携発生時ダメージを50%の確率で40%アップ | アートキャラ女(闇) |
| 一瞬の陰 | 地相を[闇]にチェンジ 1ターンの間 敵全体の受けるダメージを100%アップ 自分の属性が[闇]にチェンジする | アートキャラ男(光) |
| 光の終結 | 地相を[光]にチェンジ 3ターンの間味方全体の連携率を30%アップ 1ターンの間自分の属性が[光]にチェンジする | アートキャラ男(光) |
| 太陽の祝福 | 地相を[光]にチェンジ 3ターンの間攻撃威力を50%アップ 1ターンの間自分の属性が[光]にチェンジする | アートキャラ女(闇・2024) |
| 一粒の影 | 地相を[闇]にチェンジ 3ターンの間攻撃威力を50%アップ 1ターンの間自分の属性が[闇]にチェンジする | アートキャラ女(闇・2024) |
特性スキル
| 特性スキル名 | 内容 | 所持キャラ |
| 太陽の恩寵 | バトル開始時より味方全体に 「ターン終了時に奥義ゲージが10%アップ」を付与 | 通常 |
| 太陽の軌跡 | バトル開始時より光属性に 「相性発生時ダメージが10%アップ」を付与 | バラル神 |
| 暁の願い | バトル開始時より水属性に 「クリティカル発生時ダメージが10%アップ」を付与 | 和装男 |
| 曙の願い | バトル開始時より自分に 「攻撃のダメージが100%アップ」を1回分付与 | 和装女 |
| 祝典の栄光 | バトル開始時より土属性に 「クリティカル発生時ダメージが10%アップ」を付与 | ドレス |
| 真夏の観測者 | バトル開始時より[水着]に [獣人][人間]特効を付与 | 水着 |
| 一点への集中 | バトル開始時より自分に 「連携率を15%アップ」を付与 | IRPO男 |
| 勝利への団結 | バトル開始時より幻属性に 「ターン終了時に奥義ゲージが10%アップ」を付与 | チア衣装 |
| 決戦への布石 | バトル開始時より自分に 「攻撃威力が30%アップ」を付与 | パワードスーツ男 |
| 太陽への願い | バトル開始時より自分に 「ターン終了時に奥義ゲージが25%アップ」を付与 | アートキャラ男(幻) |
| 心の進路 | バトル開始時より自分に 「能力ダウンと状態異常の成功確率を30%アップ」を付与 | アートキャラ女(幻) |
| バトル開始時より自分に 「連携発生時ダメージが30%アップ」を付与 | アートキャラ男(闇) | |
| 黄昏の軌跡 | バトル開始時の奥義ゲージが100%アップ | アートキャラ女(闇) |
| 太陽の信奉 | バトル開始時より光属性に 「ターン終了時に奥義ゲージが10%アップ」を付与 | アートキャラ男(光) |
| 未来への軌跡 | バトル開始時より自分に 「相性発生時ダメージが30%アップ」を付与 | アートキャラ女(闇・2024) |
タグ
| タグ | 所持キャラ |
| インサガ オールラウンダー 伝説 | 伝説 |
| インサガ オールラウンダー 伝説 | 通常 |
| インサガ サポーター 伝説 | バラル神 |
| インサガ アタッカー 和装 限定衣装 伝説 | 和装男 |
| インサガ アタッカー 和装 限定衣装 伝説 | 和装女 |
| インサガ サポーター 限定衣装 伝説 | ドレス |
| インサガ サポーター 水着 限定衣装 伝説 | 水着 |
| インサガ アタッカー 限定衣装 伝説 | IRPO男 |
| インサガ サポーター 限定衣装 伝説 | チア衣装 |
| インサガ メカ アタッカー 限定衣装 伝説 | パワードスーツ男 |
| インサガ サポーター 術士 アートキャラ 伝説 | アートキャラ男(幻) |
| インサガ ジャマー 術士 アートキャラ 伝説 | アートキャラ女(幻) |
| インサガ アタッカー アートキャラ 伝説 | アートキャラ男(闇) |
| インサガ サポーター アートキャラ 伝説 | アートキャラ女(闇) |
| インサガ サポーター アートキャラ 伝説 | アートキャラ男(光) |
| インサガ アタッカ― アートキャラ 伝説 | アートキャラ女(闇・2024) |
伝説リベルのオススメ編纂一例
沢山組み合わせれる伝説でも、これはいいんじゃないかな?という一例を挙げていきますが
- 手持ちの他の所持キャラの都合
- 出撃させるシナリオやイベントの都合
- 手持ちにある該当する伝説キャラの所持数
等々の都合がありますので、絶対これが一番という事はありません。
尚、以下に説明する内容は
伝説キャラの所持キャラが全て揃っているという前提でお話ししますのでご了承くださいませ。
ほかにもいい例がある場合はコメントなどで教えてくださるとありがたいです。
アタッカー運用
4回攻撃、全体攻撃、貫通攻撃と一通り揃っているので状況に合わせていけます。
あとは属性によっては地相変化も出来る攻撃がありますので
場合によってはそれを使うのもアリ。
自己バフもクリティカル系から攻撃アップまで多彩。
特性スキルも火力アップでもいいのですが、
2種の奮起を組み合わせるだけで毎ターン35%が約束されるという破格の内容を作れます。
ジャマー運用
基本アートキャラ女の闇属性ベースになります。
それ以外は特にありませんので特性スキルなどを組み替えて最適化する程度でしょう。
サポーター運用
ドレス衣装の精神法を筆頭に使います。
あとは対象次第で大きく変わりますのでその都度合わせて使っていく形になるはずです。
特性スキルや補助スキルはいいものがたくさんありますので
上手く組み替えましょう。
とりあえず全キャラ奮起は熱すぎる。
まとめ
潜月編が終わって満を辞して登場した伝説リベル。
実装時点でキャラの数が大変な数になっていますし
なにより星属性の存在も大きい。
ここまで多いともはや好きな風にカスタマイズしてくださいとしか言いようがありませんね・・
コメント