サガシリーズといえば閃き!インサガECにももちろんあります。
今回はそんな閃きシステム関連を触れながら
技一覧表のデータも添えてお送りしていこうと思います。
(技・術は新規データがあるたびに追記予定)
尚、この記事も含めたインペリアルサガECの総合ページは以下になります
閃きとは?
シリーズ初出はロマンシングサガ2。
・・なのですが、能力を覚えるというシステムは初作の魔界塔士からあったりします。
(エスパーが戦闘終了後にランダムで能力覚えるやつ)
戦闘中に突然技を覚えて、それが決定打になったりする様は爽快そのものですよね!
そんな閃きだけで最小戦闘回数クリアという狂人の所業をした人もいるから
奥が深いですね・・
この斬新なシステムは後の作品にも受け継がれ、リメイク作品にまで影響されています。
(サガ2GOD、サガ3sol、ミンサガ等)
インペリアルサガエクリプスでの閃きシステムはどんな感じ?
では今作であるインサガECはどうなのか?
まずはざっくり言いますと
- 各キャラ閃く可能性のある技は最大二種類
- 閃くとその技がグレードアップし、最大3回まである
- 同じ技でもランクアップにより威力が上がるが、
新しい技を覚えるとランクは1になる
大体こんな感じになります。
これだけだと伝わりにくいのでもう少し掘り下げてみていきましょう
閃く数が最大二種類
各キャラはそれぞれ二種類の技や術、そして奥義を所持していますが
二種類の技のうち、補助スキル、状態異常やステータスダウン等といった
特殊効果付きのものは対象外です。
上記の画像ですと焼き尽くすが閃き対象外ですね!
なので例外を除き黄色のアイコンが閃くことで上位の技になっていくわけですが
(月影などは黄色アイコンだが閃かないため)
初期段階を1段階とするならば全部で4段階まであります。
因みに技を閃くにはレアリティが関係していて、特定のレアリティ以上にならないと
どんなに技を使用しても上位の技を閃く事はありません
(後述の技・術一覧表参照)
ランクアップ
技や術はランクアップすることで能力があがっていきます。
最大ランクは99。
- 純粋に攻撃力があがる
- 回復手段のものは回復量が上がっていく
- 毒付与などによる追加ダメージも増えていく
ざっと並べると上記の恩恵がありますが、上位の技を閃いた場合は
それまでの技のランクアップはリセットされるので、
早いうちに最終段階まであげれるならそうしてからの方がいいです。
因みにランクアップによる上昇量はランク99で初期値の約1.25倍上昇します
(4段階目でいうと1段階目の5倍相当値)
また、状態異常などの追加攻撃があるものはランク99になると驚異的に伸びて
その値が初期値の5倍上昇します
後、補助系統に関しては初期値の1.5倍だったり2倍だったりが増えます
(ためるがRank1時点で100%上昇だったのが99で200%上昇など)
後、王冠が付きます。
この王冠ですが、キャラクターの詳細の所以外にも
アイコン上にもついている為、サポートキャラ選びの目安の一つにもなるでしょう。
(上記画像の赤枠)
そして(特に補助技・術が)効率良くランクアップを出来る方法と
ランクアップの法則については下記にまとめてみました!
技・術一覧表
こちらでは覚えている技・術のなかでグレードアップするものを集めたものになります。
尚、閃く条件としては上記で説明した通りそのキャラの現在のレアリティに依存しています。
(現在レベルはいくつでもいい)
技の グレード | 1段階目 | 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 |
対象 | 最初から 使用可能 | 初期レアリティが ★3でも覚えれる | レアリティが★4以上 (レベル上限40以上) | レアリティが★5以上 (レベル上限50以上) |
威力 初期値 | 内容によって 違う | 1段階目 初期値の2倍 | 1段階目 初期値の3倍 | 1段階目 初期値の4倍 |
例えば剣技単体である五月雨斬りは3段階目の技ですので
レアリティが★4でないといけない為、★3のキャラのみ1回限界突破しないと
覚える事が出来ないと言った感じになります。
因みに閃く回数には制限がない模様で、
一度のクエストで2段階上がったのを確認しています。
尚、閃きで変化しない技についてはだいぶサボってますのでご了承ください・・
剣
1段階 (初期) | 2段階 | 3段階 ★4以上 | 4段階 ★5以上 (初期値→99) | |
単体 | ハヤブサ斬り (96) | 二段斬り (192) | 五月雨斬り (288) | マルチウェイ (384→430) |
縦列攻撃 | なぎ払い (47) | 残像剣 (94) | 光速剣 (141) | 不動剣 (188→235) |
横列攻撃 | 一文字斬り (46) | 飛水断ち (92) | 剣風閃 (138) | 心形剣 (184→230) |
技名(初期→99) | 範囲 | 特殊効果 |
パリイ | 自身 | 受けるダメージ1ターン無効化 |
失礼剣(48→240) | 単体 | 3ターン怒りを付与 |
デミルーン(48) | 単体 | スタン |
デミルーンエコー(144→240) | 横列 | スタン デミルーンから閃く |
三段斬り(96) | 単体 | 3回に分けて攻撃 |
デッドエンド (288→480) | 単体 | 3回に分けて攻撃 三段斬りから閃く |
ライトニングクイック (48→240) | 横列 | 2回に分けて攻撃 |
ハヤブサ返し (46→230) | 縦列 | 2回に分けて攻撃 |
冷凍剣(48→240) | 単体 | 3ターンの間すばやさをダウン (10→20?) |
二刀烈風剣(96→480) | 単体 | 2回に分けて攻撃 |
裏・天地二段(46→230) | 縦列 | スタン |
大剣
1段階 (初期) | 2段階 | 3段階 | 4段階 (初期値→99) | |
単体 | 強撃 (100) | クロスブレイク (200) | ブルクラッシュ (300) | V-インパクト (400→500) |
単体 | 巻き打ち (100) | ツバメ返し (200) | 龍尾返し (300) | 乱れ雪月花 (400→500) |
縦列攻撃 | なで斬り (49) | 水鳥剣 (98) | 払車剣 (147) | 雲身払車剣 (196→245) |
横列攻撃 | 払い抜け (48) | 地走り (96) | 天狗走り (144) | ヴァンダライズ (192→240) |
技名(初期値→99) | 範囲 | 特殊効果(初期値→99) |
流し斬り(60→300) | 単体 | 攻撃ダメージをダウン(5%→10%) |
切り落とし(50→250) | 単体 | スタン |
月影(48→240) | 横列 | 2回に分けて攻撃 |
濁流剣(99) | 単体 | 3回に分けて攻撃 |
清流剣(297→495) | 単体 | 3回に分けて攻撃 濁流剣から閃く |
あおり斬り(50→250) | 単体 | 3ターン怒り付与 |
ディフレクト | 自身 | 受けるダメージ1ターン無効化 |
まさむね(100→500) | 単体 | 星属性として攻撃 |
グランドクロス(100→500) | 単体 | 不死特効、2回に分けて攻撃 |
フラッシュバック(48→240) | 横列 | 不死特効 |
斧
1段階 (初期) | 2段階 | 3段階 | 4段階 (初期→99) | |
単体 | トマホーク (98) | フライ・バイ (196) | ヨーヨー (294) | スカイドライブ (392→490) |
縦列攻撃 | 円月斬 (48) | ブレードロール (96) | 狂乱斬 (144) | デッドリースピン (192→240) |
横列攻撃 | 大木断 (50) | ハイパーハンマー (100) | 車輪撃 (150) | 次元断 (200→250) |
技名(初期値→99) | 範囲 | 特殊効果(初期値→ランク99) |
かぶと割り(49→245) | 単体 | 3ターンの間 相手の受けるダメージがアップ (16.6%→33.3%) |
高速ナブラ(99) | 単体 | 3回に分けて攻撃 |
超高速ナブラ(297→495) | 単体 | 3回に分けて攻撃 高速ナブラから閃く |
マキ割りスペシャル(48→240) | 単体 | 植物特効 |
体術
1段階 (初期) | 2段階 | 3段階 | 4段階 (初期値→99) | |
単体 | パンチ (94) | パンチアウト (188) | マシンガンジャブ (282) | 千手観音 (376→470) |
縦列攻撃 | 回し蹴り (48) | カポエラキック (96) | 閃光魔術 (144) | 三龍旋 (192→240) |
横列攻撃 | 気弾 (46) | 鬼走り (92) | 活殺破邪法 (138) | 羅刹掌 (184→230) |
技名(初期値→99) | 範囲 | 特殊効果(初期値→99) |
虎狼砲(47→235) | 単体 | 相手の受けるダメージをアップ(16.6%→33.3%) |
空気投げ(47→235) | 単体 | スタン |
毒牙(47→235) | 単体 | 3ターン毒ダメージ(100→1000) |
フラッシュ (47→235) | 単体 | 3ターン暗闇付与 |
突風掌 (96) | 単体 | |
烈風掌 (288→480) | 単体 | 突風掌から閃く 3回に分けて攻撃 |
不動金しばり(46→230) | 横列 | 2マスのディレイを付与 |
ハサミ (47→235) | 単体 | 自分の受けるダメージがダウン (6%→12%) |
サイコクラッシュ(47→235) | 単体 | 2ターンの間 受けるダメージがアップ (25%→50%) ダメージは上記判定後となる |
アル・フェニックス(32→160) | 全体 | |
怒りの鉄拳(47→235) | 単体 | 3ターン怒り付与 |
サブミッション(47→235) | 単体 | 攻撃ダメージをダウン (5%→10%) |
ぶちかまし(32→160) | 全体 | |
触手(96→480) | 単体 | 4回に分けて攻撃 |
サミング(47→235) | 単体 | 3ターン暗闇 |
棍棒
1段階 (初期) | 2段階 | 3段階 | 4段階 (初期値→99) | |
単体 | ハードヒット (96) | ダブルヒット (192) | 削岩撃 (288) | 乱調子 (384→480) |
縦列攻撃 | 痛打 (49) | 円舞撃 (98) | ウォータームーン (147) | 疾風打 (196→245) |
横列攻撃 | どら鳴らし (47) | 地裂撃 (94) | どら連打 (141) | からすとうさぎ (188→235) |
銃
1段階 (初期) | 2段階 | 3段階 | 4段階 (初期値→99) | |
単体 | 早撃ち (98) | 精密射撃 (196) | 集中連射 (294) | 跳弾 (392→490) |
縦列攻撃 | でたらめ弾 (48) | 地上掃射 (96) | 曲射 (144) | 二丁乱射 (192→240) |
横列攻撃 | 貫通射撃 (50) | 電磁放射 (100) | レーザーカービン (150) | 破壊光線 (200→250) |
技名(初期値→99) | 範囲 | 特殊効果(初期値→ランク99) |
溶解弾(49→245) | 単体 | 相手の相性による受けるダメージがアップ (16.6%→33.3%) |
どきどき ブラスター (32→160) | 全体 | なし |
全体射撃 | 全体 | なし |
小剣
1段階 (初期) | 2段階 | 3段階 | 4段階 (初期→99) | |
単体 | 返し突き (92) | アクセルスナイパー (184) | 乱れ突き (276) | ファイナルレター (368→460) |
縦列攻撃 | 高速突き (47) | 円舞剣 (94) | 幻夢剣 (141) | 雲身円舞剣 (188→235) |
横列攻撃 | カットイン (45) | プラズマスラスト (90) | ライトニング ピアス (135) | スクリュー ドライバー (180→225) |
技名(初期値→99) | 範囲 | 特殊効果(初期値→ランク99) |
毒蜂(46→230) | 単体 | 3ターン毒ダメージ(100→1000) |
衝突剣(46→230) | 単体 | 3マス分のディレイを付与 |
感電衝(46→230) | 単体 | 3ターンマヒ |
音速突き(69→345) | 単体 | 最初に行動 |
金のトロイメライ(93) | 単体 | 3回に分けて攻撃 |
三星衝(279→465) | 単体 | 3回に分けて攻撃 金のトロイメライから閃く |
幻惑剣(46→230) | 単体 | スタン |
ジャグラースロー(47→235) | 縦列 | 2マスのディレイを付与 |
飛苦無(32→160) | 全体 | |
羽々斬り(45→225) | 横列 | 竜特効 |
槍
1段階 (初期) | 2段階 | 3段階 | 4段階 (初期値→99) | |
単体 | 閃光突き (98) | 二段突き (196) | スカッシュ (294) | 無双三段 (392→480) |
縦列攻撃 | 足払い (50) | スウィング (100) | 活殺獣神衝 (150) | 流星衝 (200→250) |
横列攻撃 | チャージ (48) | ミヅチ (96) | 双竜破 (144) | 光の腕 (192→240) |
技名(初期値→99) | 範囲 | 特殊効果(初期値→ランク99) |
脳削り(49→245) | 単体 | 3ターン攻撃のダメージダウン(5%→10%) |
弓
1段階 (初期) | 2段階 | 3段階 | 4段階 (初期値→99) | |
単体 | 狙い射ち (96) | スリーピート (192) | 瞬速の矢 (288) | 連射 (384→480) |
縦列攻撃 | でたらめ矢 (47) | クイックチェッカー (94) | アローレイン (141) | ミリオンダラー (188→235) |
横列攻撃 | 力矢 (49) | むささびシュート (98) | 落鳳破 (147) | フェニックスアロー (196→245) |
技名(初期値→99) | 範囲 | 特殊効果 |
影縫い(48→240) | 単体 | 3ターンマヒ |
三連射(96) | 単体 | 3回に分けて攻撃 |
バラージシュート(288→480) | 単体 | 3回に分けて攻撃 三連射から閃く |
ビーストスレイヤー(96→480) | 単体 | 獣特効 |
兵装
メタルブラックを除いたメカの技だが、装備で技が変わるので
ひとまずここには装備が変わる前の内容を記載しておきます
技名(初期値→99) | 範囲 | 特殊効果 |
マシンアーム(100→?) | 単体 | |
ダブルスターバスター(32→160) | 全体 | 2回に分けて攻撃 |
術一覧
術のタグのあるキャラクターが使用しますが
原作のイメージが強い火術であるファイアボール等をはじめとした
属性術があるように見えますが、そもそも属性はキャラクターごとで決まっているので
特に意味はありません。よって、術は範囲別で紹介していきます。
尚、術は装備によってはダメージ補正がかかるものがあるので
装備の際は意識して装備しましょう!
単体
1段階 (初期) | 2段階 | 3段階 | 4段階 (初期値→99) |
ヘルファイア (98) | 火幻術 (196) | 焼殺 (294) | クリムゾンフレア (392→490) |
バブルブロー (98) | 氷幻術 (196) | ブラッドフリーズ (294) | サイクロンスクィーズ (392→490) |
ダイヤモンドスピア (98) | ウッドストック (196) | ニードルショット (294) | 風と樹のうた (392→490) |
エナジーチェーン (98) | 魔印 (196) | インプロージョン (294) | ヴァーミリオンサンズ (392→490) |
縦列攻撃
1段階 (初期) | 2段階 | 3段階 | 4段階 (初期値→99) |
ファイアボール (50) | フラッシュファイア (100) | フレイムナーガ (150) | ファイアストーム (200→250) |
スコール (50) | スパークリングミスト (100) | アイスニードル (150) | 吹雪 (200→250) |
ストーンバレット (50) | アークサンダー (100) | ストーンシャワー (150) | 超重力 (200→250) |
ライトボール (50) | スターフィクサー (100) | コスミックタイド (150) | ギャラクシィ (200→250) |
横列攻撃
1段階 (初期) | 2段階 | 3段階 | 4段階 (初期値→99) |
炎の矢 (48) | ヒートウェイブ (96) | 火炎龍 (144) | 火の鳥 (192→240) |
ウォーターガン (48) | スポイルウェイブ (96) | アクアバイパー (144) | ダイヤモンドダスト (192→240) |
ロッククラッシュ (48) | クラック (96) | サンドストーム (144) | デルタペトラ (192→240) |
サンライトアロー (48) | セイントファイア (96) | フラッシュフラッド (144) | 太陽風 (192→240) |
シャドウボルト (48) | ソウルフリーズ (96) | ダークスフィア (144) | ショックウェイヴ (192→240) |
特殊効果付き攻撃
技名(初期値→99) | 範囲 | 特殊効果(初期値→ランク99) |
フレイムウィップ(49→245) | 単体 | 3ターンマヒ |
焼き尽くす(49→245) | 単体 | 3ターン火傷を付与(100→1000) |
ポイゾナスブロウ(49→245) | 単体 | 3ターン毒を付与(100→1000) |
ウォーターハンマー(49→245) | 単体 | スタン |
ペイン(49→245) | 単体 | スタン |
サイレン(49→245) | 単体 | 3ターン怒りを付与 |
スリープ(49→245) | 単体 | 3ターン睡眠 |
サイコチェーン(49→245) | 単体 | 自分の奥義ゲージを35%アップ |
影の掌握 | 単体 | 3ターンマヒ 受けるダメージをアップ (16.6%→33.3%) |
エナジースティール (49→245) | 単体 | 自分のHPを回復 (120→180) |
熱風(32→160) | 全体 | |
ライトインザダーク(49→245) | 単体 | [闇]の状態異常を解除 |
イージスアタック(49→245) | 単体 | 自身に無敵を2ターン中1回付与 |
フレア(32→160) | 全体 |
回復
技名 | 範囲 | 効果(初期値→ランク99) |
高級傷薬 | 味方単体 | HP回復(200→300) |
万能薬 | 味方単体 | ターン終了時3ターンまで回復(50→75) 状態異常を解除 |
パワーヒール | 味方単体 | HP回復(100→150) 能力ダウンを解除 |
応急処置 | 味方単体 | ターン終了時3ターンまで回復(50→75) 状態異常を解除 |
術名 | 範囲 | 効果(初期値→ランク99) |
集気法 | 自分 | HP回復(240→360) |
スターライトヒール | 味方単体 | HP回復(200→300) |
癒しの水 | 味方単体 | HP回復(200→300) |
ケアル | 味方単体 | 味方1人のHPを200回復 |
浄化の水 | 味方単体 | ターン終了時3ターンまで回復(50→75) 状態異常解除 |
アースヒール | 味方単体 | ターン終了時3ターンまで回復(50→75) 状態異常解除 |
ムーンシャイン | 味方単体 | ターン終了時3ターンまで回復(50→75) 能力ダウンを解除 |
生命の息吹 | 味方単体 | ターン終了時3ターンまで回復(50→75) 能力ダウンを解除 |
克己 | 味方単体 | ターン終了時3ターンまで回復(50→75) 能力ダウンを解除 |
ステータスアップ(バフ)
技名 | 効果(初期値→ランク99) |
ねらう | 2ターン中1回自分のクリティカル率を100%アップ クリティカルによるダメージを1回アップ(50%→150%) |
ためる | 2ターン中1回自分の攻撃ダメージをアップ(100%→200%) |
ちかう | 自分の奥義ゲージをアップ(25%→50%) |
かまえる | 自分の攻撃ダメージを3ターン中1回アップ(75%→150%) |
うかがう | 4ターン中1回自分の攻撃ダメージをアップ(33.3%→66.6%) 無敵を1ターン中1回付与 |
ふんばる | 2ターン中1回自分の攻撃ダメージをアップ(100%→200%) 2ターンの間受けるダメージをダウン(10%→20%) 2ターン連携率が10%ダウン※デメリット |
いきまく | 2ターン中1回自分の相性発生時のダメージをアップ(100%→200%) 2ターンの間相性発生時の受けるダメージをダウン(10%→20%) 2ターン連携率がダウン(10%→20%) ※デメリット |
ダブルアップ | ダメージを受けると解除 3ターン中1回自分の奥義のダメージをアップ(100%→200%) |
ファイトソング | 味方1人が受けるダメージをダウン(5%→10%) 奥義ゲージをアップ(15%→30%) |
ヒートハンド | 基本行動1を赤竜破にチェンジ (横列・威力230・2ターン中1回) 自分の攻撃ダメージを2ターン中1回アップ (100%→200%) |
聖なる輝き | 2ターンの間 味方1人の単体範囲の攻撃ダメージをアップ (50%→100%) |
群青の輝き | 2ターンの間 味方1人の奥義のダメージをアップ (50%→100%) |
魔龍公の矜持 | 2ターン中1回 自分の攻撃ダメージをアップ(100%→200%) [竜][人間]特効を付与 |
風光の絶佳 | 2ターンの間味方1人の 攻撃ダメージをアップ(25%→50%) クリティカルによる発生時のダメージがアップ(25%→50%) |
クルセイドフォース | 3ターンの間味方1人に ターン終了時奥義ゲージがアップ(5%→10%) ターン終了時にHP回復を付与(25→38) |
自己修復 | 3ターン中1回自分の攻撃ダメージをアップ(50%→100%) 3ターンの間「ターン終了時にHPを回復」(60→90) |
水霊との融和 | 2ターン中1回 自分の攻撃ダメージをアップ(100%→200%) [精霊][人間]特効を付与 |
エベルギーシフト | 3ターン中1回自分の攻撃ダメージがアップ(50%→100%) 扇ゲージをアップ(35%→?) |
術名 | 効果(初期値→ランク99) |
ウエポンブレス | 味方一人の攻撃ダメージを 3ターンアップ(33.3%→66.6%) |
ヒロイズム | 味方一人の攻撃ダメージを 3ターンアップ(33.3%→66.6%) |
金剛力 | 味方一人の攻撃ダメージを 3ターンアップ(33.3%→66.6%) |
力の水 | 味方一人の攻撃ダメージを 3ターンアップ(33.3%→66.6%) |
ロックアーマー | 味方が受けるダメージを 3ターンダウン(10%→20%) |
水舞 | 味方が受けるダメージを 3ターンダウン(10%→20%) |
セルフバーニング | [火]を持つキャラの相性により受けるダメージを 3ターンダウン(3%→6%) |
霧隠れ | [水]を持つキャラの相性により受けるダメージを 3ターンダウン(3%→6%) |
ファイアウエポン | [火]を持つキャラの相性によるダメージを 3ターンアップ(10%→20%) |
コールドウエポン | [水]を持つキャラの相性によるダメージを 3ターンアップ(10%→20%) |
ダイヤモンドウエポン | [土]を持つキャラの相性によるダメージを 3ターンアップ(10%→20%) |
スペルエンハンス | [魔]を持つキャラの相性によるダメージを 3ターンアップ(10%→20%) |
覚醒印 | [気]を持つキャラの相性によるダメージを 3ターンアップ(10%→20%) |
幻体戦士術 | [幻]を持つキャラの相性によるダメージを 3ターンアップ(10%→20%) |
妖精光 | 味方一人の奥義ゲージをアップ(15%→30%) 補助スキルのクールタイムを1短縮 |
精神法 | 3ターンの間 味方一人のクリティカル率をアップ(33.3%→66.6%) クリティカルによるダメージを50%アップ |
勝利の詩 | 3ターンの間 味方一人の攻撃ダメージがアップ(16.6%→33.3%) 受けるダメージがダウン(5%→10%) すばやさが5アップ |
音の聖域 | 3ターンの間 味方一人の相性による攻撃ダメージがアップ (33.3%→66.6%) 能力ダウンと状態異常の成功確率がアップ (5%→10%) すばやさが5アップ |
ハードファイア | 3ターンの間味方一人の連携率をアップ (16.6%→33.3%) |
クイック | 3ターンの間味方一人の連携率をアップ (16.6%→33.3%) |
大地の抱擁 | 味方1人に無敵と不動を 2ターン中1回付与 |
水晶の導き | 3ターンの間 味方1人の攻撃ダメージをアップ(16.6%→33.3%) 連携率をアップ(8.3→16.6%) |
旅の導き | 3ターンの間 味方1人の攻撃ダメージをアップ(16.6%→33.3%) 相性発生時ダメージをアップ(16.6%→33.3%) |
まとめ
一覧表なども含めて長々と書いたり説明してきましたが
- 技や術は最大3回まで閃き進化する
- ランクアップで効果上がるが上位の技や術覚えるとリセット
- 閃く条件として現在のレアリティが関与している
- 中には閃かずにランクアップだけのものもある
- 一部補助術が有能すぎる!
最低これらを踏まえておけば恐らく大丈夫でしょう!
あとは一覧表を活用しながらアレコレですね!
コメント